読み込み中…

Override Keiba

開催分析

前週までの種牡馬成績です。

馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ロードカナロア 4 2 2 11 19 21.1% 31.6% 42.1% 178 88
キタサンブラック 3 1 0 4 8 37.5% 50.0% 50.0% 527 151
モーリス 3 0 3 5 11 27.3% 27.3% 54.5% 70 95
フィエールマン 2 1 0 4 7 28.6% 42.9% 42.9% 111 75
ドゥラメンテ 1 2 1 12 16 6.3% 18.8% 25.0% 25 103
ゴールドシップ 1 2 0 13 16 6.3% 18.8% 18.8% 18 37
イスラボニータ 1 1 2 3 7 14.3% 28.6% 57.1% 45 185
リアルスティール 1 1 1 3 6 16.7% 33.3% 50.0% 91 75
ハービンジャー 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 41 223
シルバーステート 1 1 0 11 13 7.7% 15.4% 15.4% 43 25
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 3 1 2 20 26 11.5% 15.4% 23.1% 77 63
モーリス 3 0 0 23 26 11.5% 11.5% 11.5% 64 24
ロードカナロア 2 3 2 13 20 10.0% 25.0% 35.0% 98 82
キズナ 2 2 3 15 22 9.1% 18.2% 31.8% 35 57
リアルスティール 2 0 4 9 15 13.3% 13.3% 40.0% 83 71
レッドベルジュール 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 160 80
シルバーステート 1 2 0 9 12 8.3% 25.0% 25.0% 150 83
ルーラーシップ 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 466 125
キタサンブラック 1 1 1 7 10 10.0% 20.0% 30.0% 28 45
タリスマニック 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 175 135
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 3 1 1 17 22 13.6% 18.2% 22.7% 38 48
キタサンブラック 2 1 3 6 12 16.7% 25.0% 50.0% 70 81
モーリス 2 1 1 15 19 10.5% 15.8% 21.1% 78 68
イスラボニータ 2 1 0 2 5 40.0% 60.0% 60.0% 226 186
サートゥルナーリア 2 1 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 38 40
ミッキーアイル 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 454 124
サトノダイヤモンド 1 2 0 6 9 11.1% 33.3% 33.3% 60 125
ハービンジャー 1 1 2 4 8 12.5% 25.0% 50.0% 131 261
アルアイン 1 1 1 2 5 20.0% 40.0% 60.0% 120 232
シルバーステート 1 1 1 6 9 11.1% 22.2% 33.3% 47 134

ダート

馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ナダル 5 1 0 5 11 45.5% 54.5% 54.5% 152 86
ゴールドドリーム 3 1 0 8 12 25.0% 33.3% 33.3% 138 53
ヘニーヒューズ 3 0 4 8 15 20.0% 20.0% 46.7% 74 83
ドレフォン 2 5 3 15 25 8.0% 28.0% 40.0% 80 124
ルヴァンスレーヴ 2 0 2 5 9 22.2% 22.2% 44.4% 387 142
ドゥラメンテ 2 0 1 5 8 25.0% 25.0% 37.5% 95 87
アメリカンペイトリオット 2 0 0 8 10 20.0% 20.0% 20.0% 166 39
リアルスティール 1 2 1 8 12 8.3% 25.0% 33.3% 28 72
ニューイヤーズデイ 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 41 70
ホッコータルマエ 1 1 1 10 13 7.7% 15.4% 23.1% 42 36
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 4 2 2 13 21 19.0% 28.6% 38.1% 164 92
ジャスタウェイ 2 3 0 7 12 16.7% 41.7% 41.7% 562 144
ダイワメジャー 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 205 115
キンシャサノキセキ 2 1 0 5 8 25.0% 37.5% 37.5% 130 92
モズアスコット 2 0 2 1 5 40.0% 40.0% 80.0% 130 154
ナダル 2 0 0 2 4 50.0% 50.0% 50.0% 242 72
ドゥラメンテ 1 3 3 5 12 8.3% 33.3% 58.3% 25 140
キズナ 1 3 1 14 19 5.3% 21.1% 26.3% 11 35
ホッコータルマエ 1 2 3 10 16 6.3% 18.8% 37.5% 22 102
リアルインパクト 1 1 0 6 8 12.5% 25.0% 25.0% 423 108
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
シニスターミニスター 6 1 3 9 19 31.6% 36.8% 52.6% 285 119
マジェスティックウォリアー 3 0 1 8 12 25.0% 25.0% 33.3% 221 88
パイロ 2 3 2 5 12 16.7% 41.7% 58.3% 72 100
レイデオロ 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 93 73
ルヴァンスレーヴ 1 3 1 11 16 6.3% 25.0% 31.3% 9 78
ドレフォン 1 2 2 12 17 5.9% 17.6% 29.4% 10 107
ドゥラメンテ 1 2 0 2 5 20.0% 60.0% 60.0% 48 120
ダノンレジェンド 1 1 1 4 7 14.3% 28.6% 42.9% 44 104
ロードカナロア 1 1 1 6 9 11.1% 22.2% 33.3% 20 64
キズナ 1 1 1 9 12 8.3% 16.7% 25.0% 43 46