開催成績
前週までの種牡馬成績です。
データ更新日:2026年6月29日
芝
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | 3 | 5 | 0 | 16 | 24 | 12.5% | 33.3% | 33.3% | 406 | 125 |
| キズナ | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 129 | 56 |
| レイデオロ | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 | 15.4% | 38.5% | 38.5% | 83 | 76 |
| シルバーステート | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | 10% | 20% | 30% | 38 | 70 |
| タワーオブロンドン | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14.3% | 21.4% | 50% | 96 | 100 |
| キタサンブラック | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 43 | 37 |
| ロードカナロア | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19% | 68 | 64 |
| ダノンキングリー | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100% | 100% | 550 | 266 |
| ミッキーアイル | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9.1% | 45.5% | 54.5% | 145 | 123 |
| ブリックスアンドモルタル | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 8.3% | 25% | 41.7% | 83 | 242 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | 50% | 66.7% | 258 | 181 |
| フィエールマン | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% | 160 | 86 |
| シルバーステート | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25% | 25% | 50% | 47 | 67 |
| サトノダイヤモンド | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 38 | 48 |
| サートゥルナーリア | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 12 | 61 |
| ヘンリーバローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 250 | 120 |
| オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 580 | 170 |
| ニューイヤーズデイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1889 | 480 |
| ドゥラメンテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 85 | 55 |
| シスキン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 114 | 60 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピファネイア | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 62 | 105 |
| シスキン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 175 | 120 |
| デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 50% | 100% | 894 | 600 |
| キタサンブラック | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 38 | 65 |
| シルバーステート | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 60 | 57 |
| アニマルキングダム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1010 | 370 |
| ダノンスマッシュ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 935 | 330 |
| アレスバローズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 114 | 65 |
| ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 746 | 213 |
| フォーウィールドライブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 409 | 86 |
ダート
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナダル | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | 76 | 117 |
| サンダースノー | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 753 | 200 |
| クリソベリル | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 105 | 80 |
| ロードカナロア | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40% | 40% | 40% | 658 | 158 |
| スワーヴリチャード | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 152 | 61 |
| ドレフォン | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 6.3% | 18.8% | 25% | 12 | 100 |
| ダノンプレミアム | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 206 | 116 |
| シニスターミニスター | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% | 190 | 112 |
| モズアスコット | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% | 32 | 70 |
| レッドファルクス | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% | 184 | 100 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューイヤーズデイ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 50 | 80 |
| ルヴァンスレーヴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 260 | 150 |
| シャンハイボビー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 459 | 120 |
| Justify | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6160 | 1050 |
| モーニン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 490 | 140 |
| ダノンレジェンド | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 560 | 165 |
| ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 200 | 85 |
| シニスターミニスター | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 56 | 36 |
| ナダル | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 110 | 56 |
| Adios Charlie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイロ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 50% | 50% | 275 | 85 |
| ナダル | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 316 | 180 |
| ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 290 | 120 |
| ゴールドドリーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 275 | 100 |
| ダノンスマッシュ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 96 | 60 |
| モーリス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 650 | 156 |
| レイデオロ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 103 | 53 |
| Constitution | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 225 |
| フィレンツェファイア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1310 |
| フィエールマン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 229 |