読み込み中…

Override Keiba

開催成績

前週までの種牡馬成績です。

データ更新日:2025年4月19日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ブラックタイド 2 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100.0% 495 190
ロードカナロア 1 2 1 1 5 20.0% 60.0% 80.0% 26 780
ウインブライト 1 2 0 1 4 25.0% 75.0% 75.0% 75 155
リオンディーズ 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 45 48
ドゥラメンテ 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 75 142
キズナ 1 0 1 5 7 14.3% 14.3% 28.6% 37 61
Improbable 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 830 300
Kitten's Joy 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 410 200
マクフィ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 335 125
ミッキーグローリー 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 17370 3750
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
レイデオロ 3 0 2 6 11 27.3% 27.3% 45.5% 55 55
ロードカナロア 2 4 1 9 16 12.5% 37.5% 43.8% 33 70
ルーラーシップ 2 1 1 8 12 16.7% 25.0% 33.3% 83 62
キズナ 1 2 1 9 13 7.7% 23.1% 30.8% 26 40
オルフェーヴル 1 2 0 4 7 14.3% 42.9% 42.9% 120 114
ゴールドシップ 1 2 0 7 10 10.0% 30.0% 30.0% 74 47
エピファネイア 1 1 1 7 10 10.0% 20.0% 30.0% 29 101
Caravaggio 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 240 210
イスラボニータ 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% 70 96
ブリックスアンドモルタル 1 0 2 7 10 10.0% 10.0% 30.0% 50 72
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 3 1 0 19 23 13.0% 17.4% 17.4% 407 77
エピファネイア 2 1 3 14 20 10.0% 15.0% 30.0% 97 80
ハーツクライ 2 1 1 8 12 16.7% 25.0% 33.3% 264 157
サトノダイヤモンド 2 0 0 3 5 40.0% 40.0% 40.0% 218 70
レイデオロ 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 98 36
ミッキーアイル 2 0 0 9 11 18.2% 18.2% 18.2% 169 45
ロードカナロア 1 2 3 13 19 5.3% 15.8% 31.6% 26 58
ドゥラメンテ 1 2 2 5 10 10.0% 30.0% 50.0% 609 205
モーリス 1 1 3 11 16 6.3% 12.5% 31.3% 32 223
キタサンブラック 1 1 2 9 13 7.7% 15.4% 30.8% 13 43

ダート

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ディスクリートキャット 2 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100.0% 790 205
ゴールドシップ 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 1400 390
フォーウィールドライブ 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 350 130
シゲルカガ 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 1480 490
リーチザクラウン 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 5410 870
タリスマニック 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 2640 570
ナダル 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 230 85
ドレフォン 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 315 130
リオンディーズ 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 26 18
マインドユアビスケッツ 0 1 1 1 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 306
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 2 4 1 15 22 9.1% 27.3% 31.8% 74 106
デクラレーションオブウォー 2 2 0 5 9 22.2% 44.4% 44.4% 36 62
サンダースノー 2 1 3 6 12 16.7% 25.0% 50.0% 87 156
オルフェーヴル 2 1 1 7 11 18.2% 27.3% 36.4% 690 134
ニューイヤーズデイ 2 1 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 131 66
カリフォルニアクローム 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 62 32
ミスターメロディ 2 0 0 6 8 25.0% 25.0% 25.0% 35 26
ホッコータルマエ 1 3 1 10 15 6.7% 26.7% 33.3% 30 84
ディスクリートキャット 1 2 1 4 8 12.5% 37.5% 50.0% 108 158
アジアエクスプレス 1 2 0 5 8 12.5% 37.5% 37.5% 1065 133
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 6 3 0 7 16 37.5% 56.3% 56.3% 115 103
ドレフォン 3 2 1 9 15 20.0% 33.3% 40.0% 138 194
カリフォルニアクローム 3 0 1 9 13 23.1% 23.1% 30.8% 64 39
シニスターミニスター 2 2 2 13 19 10.5% 21.1% 31.6% 34 94
ダノンレジェンド 2 0 0 2 4 50.0% 50.0% 50.0% 195 92
フォーウィールドライブ 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 153 54
ニューイヤーズデイ 1 4 0 5 10 10.0% 50.0% 50.0% 25 101
ルヴァンスレーヴ 1 1 3 5 10 10.0% 20.0% 50.0% 14 145
イスラボニータ 1 1 1 3 6 16.7% 33.3% 50.0% 25 315
ウインブライト 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 303 203