開催成績
前週までの種牡馬成績です。
データ更新日:2026年8月24日
芝
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | 676 | 178 |
| スワーヴリチャード | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12.5% | 25% | 50% | 101 | 277 |
| ミッキーアイル | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% | 645 | 250 |
| リオンディーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 200 | 90 |
| エピファネイア | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 48 | 91 |
| ゴールドシップ | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 68 | 130 |
| フィエールマン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 50% | 100% | 1110 | 490 |
| サートゥルナーリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 80 | 106 |
| リーチザクラウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 430 | 250 |
| サトノダイヤモンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 540 | 260 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリックスアンドモルタル | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33.3% | 33.3% | 44.4% | 211 | 103 |
| キズナ | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 277 | 125 |
| デクラレーションオブウォー | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% | 455 | 162 |
| インディチャンプ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 93 | 100 |
| サトノクラウン | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 196 | 163 |
| サートゥルナーリア | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10% | 10% | 20% | 595 | 113 |
| ホッコータルマエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 830 | 290 |
| ウィルテイクチャージ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 620 | 210 |
| サトノアラジン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5380 | 1000 |
| オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 85 | 60 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーリス | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25% | 37.5% | 50% | 101 | 107 |
| シルバーステート | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50% | 301 | 111 |
| コントレイル | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% | 197 | 265 |
| ミッキーグローリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 470 | 180 |
| ミスターメロディ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 165 | 75 |
| デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 225 | 55 |
| エピファネイア | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 83 | 50 |
| オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% | 46 | 24 |
| キズナ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% | 84 | 44 |
| リオンディーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 183 |
ダート
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 760 | 160 |
| キタサンブラック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 110 |
| ベンバトル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 300 | 160 |
| ネロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 8650 | 2090 |
| ナダル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 90 | 55 |
| リオンディーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 475 | 150 |
| パイロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 200 | 85 |
| ミスターメロディ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% | 82 | 30 |
| マインドユアビスケッツ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% | 117 | 45 |
| ドレフォン | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 82 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリソベリル | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 303 | 140 |
| スワーヴリチャード | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25% | 25% | 50% | 120 | 130 |
| オーヴァルエース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 380 | 160 |
| スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2640 | 409 |
| ミスチヴィアスアレックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 70 | 55 |
| キズナ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 353 | 126 |
| モズアスコット | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% | 0 | 250 |
| ミッキーアイル | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 145 |
| サトノアラジン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 190 |
| ケープブランコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルヴァンスレーヴ | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20% | 30% | 30% | 161 | 77 |
| ファインニードル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2030 | 690 |
| ミスチヴィアスアレックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 220 | 110 |
| Into Mischief | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1090 | 280 |
| クリソベリル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 370 | 190 |
| カリフォルニアクローム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 170 | 110 |
| ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 355 | 130 |
| サトノアラジン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 125 | 60 |
| ジャスタウェイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 130 | 75 |
| マインドユアビスケッツ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% | 365 | 55 |