読み込み中…

Override Keiba

開催成績

前週までの種牡馬成績です。

データ更新日:2026年10月19日

芝

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
レイデオロ 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 800 273
エピファネイア 1 0 2 9 12 8.3% 8.3% 25% 20 41
アジアエクスプレス 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 1160 409
サンダースノー 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 700 220
エフフォーリア 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 580 240
Saxon Warrior 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 12590 4850
サトノダイヤモンド 1 0 0 1 2 50% 50% 50% 160 80
アルアイン 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 126 56
インディチャンプ 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 1110 236
フィエールマン 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 206 100
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 5 2 2 6 15 33.3% 46.7% 60% 104 104
モーリス 4 4 2 11 21 19% 38.1% 47.6% 86 95
キズナ 3 2 2 21 28 10.7% 17.9% 25% 47 39
サートゥルナーリア 3 0 2 14 19 15.8% 15.8% 26.3% 254 67
シルバーステート 2 2 2 4 10 20% 40% 60% 143 179
キタサンブラック 2 1 2 8 13 15.4% 23.1% 38.5% 112 66
レイデオロ 2 1 2 13 18 11.1% 16.7% 27.8% 31 46
ルーラーシップ 2 0 0 3 5 40% 40% 40% 64 44
シスキン 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 67 37
ベンバトル 2 0 0 13 15 13.3% 13.3% 13.3% 311 61
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 6 2 3 17 28 21.4% 28.6% 39.3% 182 87
キズナ 5 1 1 21 28 17.9% 21.4% 25% 121 70
サートゥルナーリア 3 3 2 12 20 15% 30% 40% 28 63
ブリックスアンドモルタル 3 1 1 9 14 21.4% 28.6% 35.7% 336 114
グレーターロンドン 2 2 0 2 6 33.3% 66.7% 66.7% 76 130
キタサンブラック 2 1 2 17 22 9.1% 13.6% 22.7% 159 70
シルバーステート 2 1 0 7 10 20% 30% 30% 87 57
アルアイン 2 0 0 4 6 33.3% 33.3% 33.3% 186 51
コントレイル 1 1 3 10 15 6.7% 13.3% 33.3% 28 90
ダノンキングリー 1 1 1 2 5 20% 40% 60% 150 94

ダート

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ミッキーアイル 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 816 500
パドトロワ 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 370 160
ワールドプレミア 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 3250 670
カリフォルニアクローム 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 6609 2000
フィエールマン 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 2940 640
Good Magic 1 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 160
ナダル 1 0 0 1 2 50% 50% 50% 185 105
ジャスタウェイ 1 0 0 1 2 50% 50% 50% 114 55
フォーウィールドライブ 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 1393 413
ルヴァンスレーヴ 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 470 96
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 4 0 1 14 19 21.1% 21.1% 26.3% 280 92
ヘニーヒューズ 2 2 0 7 11 18.2% 36.4% 36.4% 1114 180
ルヴァンスレーヴ 2 1 4 18 25 8% 12% 28% 66 54
ディーマジェスティ 2 1 0 5 8 25% 37.5% 37.5% 153 93
フォーウィールドライブ 2 0 1 3 6 33.3% 33.3% 50% 258 148
パイロ 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 421 65
アドマイヤマーズ 1 2 0 0 3 33.3% 100% 100% 160 136
ナダル 1 1 2 12 16 6.3% 12.5% 25% 29 86
シルバーステート 1 1 1 1 4 25% 50% 75% 152 167
マインドユアビスケッツ 1 1 1 10 13 7.7% 15.4% 23.1% 25 73
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ナダル 3 1 4 12 20 15% 20% 40% 67 77
コントレイル 2 1 0 3 6 33.3% 50% 50% 138 61
サンダースノー 2 1 0 7 10 20% 30% 30% 56 42
グレーターロンドン 2 0 1 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 235 257
ヘニーヒューズ 2 0 1 11 14 14.3% 14.3% 21.4% 221 61
キズナ 2 0 0 8 10 20% 20% 20% 198 63
マジェスティックウォリアー 2 0 0 9 11 18.2% 18.2% 18.2% 210 60
ミスチヴィアスアレックス 1 2 1 2 6 16.7% 50% 66.7% 141 116
シニスターミニスター 1 1 3 11 16 6.3% 12.5% 31.3% 67 93
ルヴァンスレーヴ 1 1 2 18 22 4.5% 9.1% 18.2% 10 33