読み込み中…

Override Keiba

開催成績

前週までの種牡馬成績です。

データ更新日:2025年12月15日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
サートゥルナーリア 2 1 1 4 8 25.0% 37.5% 50.0% 108 83
ロードカナロア 2 0 1 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 248 100
アドマイヤマーズ 2 0 1 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 223 98
ベンバトル 1 1 1 3 6 16.7% 33.3% 50.0% 85 205
リオンディーズ 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 33 95
サトノダイヤモンド 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 86 58
ゴールドシップ 1 1 0 10 12 8.3% 16.7% 16.7% 241 79
リアルスティール 1 0 2 3 6 16.7% 16.7% 50.0% 116 155
モーリス 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 117 112
バゴ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 1525 440
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ハービンジャー 3 0 1 4 8 37.5% 37.5% 50.0% 151 116
ロードカナロア 2 1 0 12 15 13.3% 20.0% 20.0% 69 30
エピファネイア 2 0 1 10 13 15.4% 15.4% 23.1% 76 54
スワーヴリチャード 2 0 0 3 5 40.0% 40.0% 40.0% 240 86
モーリス 1 1 2 8 12 8.3% 16.7% 33.3% 188 130
サートゥルナーリア 1 0 1 6 8 12.5% 12.5% 25.0% 82 106
キズナ 1 0 1 11 13 7.7% 7.7% 15.4% 16 34
ノーブルミッション 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 1410 400
パドトロワ 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 5150 790
フォーウィールドライブ 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 550 140
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
アルアイン 3 1 0 3 7 42.9% 57.1% 57.1% 71 97
エピファネイア 3 1 0 8 12 25.0% 33.3% 33.3% 100 45
キズナ 2 3 1 9 15 13.3% 33.3% 40.0% 114 87
ロードカナロア 2 2 2 7 13 15.4% 30.8% 46.2% 90 124
ベンバトル 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 456 133
レイデオロ 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 100 47
コントレイル 1 1 2 6 10 10.0% 20.0% 40.0% 44 113
ドレフォン 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% 100 62
モーリス 1 0 2 6 9 11.1% 11.1% 33.3% 43 88
キタサンブラック 1 0 2 11 14 7.1% 7.1% 21.4% 23 25

ダート

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ルヴァンスレーヴ 2 1 3 8 14 14.3% 21.4% 42.9% 58 85
ホッコータルマエ 2 1 3 9 15 13.3% 20.0% 40.0% 54 106
ミスターメロディ 2 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100.0% 325 150
エスポワールシチー 1 2 1 1 5 20.0% 60.0% 80.0% 816 496
フォーウィールドライブ 1 2 0 4 7 14.3% 42.9% 42.9% 205 92
マテラスカイ 1 2 0 4 7 14.3% 42.9% 42.9% 168 208
ゴールドドリーム 1 2 0 5 8 12.5% 37.5% 37.5% 2571 546
モズアスコット 1 1 3 4 9 11.1% 22.2% 55.6% 36 132
パイロ 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 41 315
シニスターミニスター 1 1 0 5 7 14.3% 28.6% 28.6% 54 55
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 3 2 2 13 20 15.0% 25.0% 35.0% 204 126
キズナ 3 1 0 7 11 27.3% 36.4% 36.4% 168 77
ナダル 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 595 223
ルヴァンスレーヴ 2 0 2 7 11 18.2% 18.2% 36.4% 199 100
キタサンブラック 1 1 1 2 5 20.0% 40.0% 60.0% 76 104
モーリス 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 210 83
シニスターミニスター 1 0 2 4 7 14.3% 14.3% 42.9% 340 145
ビッグアーサー 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 250 165
モーニン 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 435 317
Liam's Map 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 260 170
種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
シニスターミニスター 3 1 1 9 14 21.4% 28.6% 35.7% 345 151
ドレフォン 3 0 2 7 12 25.0% 25.0% 41.7% 77 150
シルバーステート 1 2 0 1 4 25.0% 75.0% 75.0% 147 107
ゴールドドリーム 1 1 2 1 5 20.0% 40.0% 80.0% 108 298
エスポワールシチー 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 85 167
リオンディーズ 1 1 0 7 9 11.1% 22.2% 22.2% 77 50
クリソベリル 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 112 102
ロードカナロア 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 422 317
キングカメハメハ 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 3010 790
ハービンジャー 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 270 130