読み込み中…

中京競馬場 ダート1400mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年4月8日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年4月9日

中京競馬場 ダート1400m の重賞成績

プロキオンステークス

中京競馬場 ダート1400m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 10 3 8 56 77 13.0% 16.9% 27.3% 251 120
シニスターミニスター 7 4 3 28 42 16.7% 26.2% 33.3% 100 109
ロードカナロア 6 1 8 55 70 8.6% 10.0% 21.4% 53 55
モーニン 6 0 2 11 19 31.6% 31.6% 42.1% 261 174
モーリス 4 6 2 32 44 9.1% 22.7% 27.3% 81 69
ダノンレジェンド 4 5 4 29 42 9.5% 21.4% 31.0% 50 114
サトノアラジン 4 5 0 14 23 17.4% 39.1% 39.1% 70 99
ジャスタウェイ 4 3 2 32 41 9.8% 17.1% 22.0% 131 101
Into Mischief 4 3 1 4 12 33.3% 58.3% 66.7% 95 114
パイロ 4 2 7 37 50 8.0% 12.0% 26.0% 42 51

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 15 10 3 17 45 33.3% 55.6% 62.2% 75 87
坂井 瑠星 9 7 4 33 53 17.0% 30.2% 37.7% 71 70
松山 弘平 8 11 12 40 71 11.3% 26.8% 43.7% 90 99
高杉 吏麒 8 7 3 29 47 17.0% 31.9% 38.3% 108 128
岩田 望来 7 4 6 37 54 13.0% 20.4% 31.5% 52 72
鮫島 克駿 7 4 6 45 62 11.3% 17.7% 27.4% 116 72
団野 大成 6 6 6 42 60 10.0% 20.0% 30.0% 61 86
西村 淳也 6 5 6 42 59 10.2% 18.6% 28.8% 54 61
吉村 誠之助 4 3 5 36 48 8.3% 14.6% 25.0% 61 82
幸 英明 4 1 6 44 55 7.3% 9.1% 20.0% 100 48

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 2 1 2 11 16 12.5% 18.8% 31.3% 191 96
ダイワメジャー 2 0 1 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 110 71
ルーラーシップ 2 0 1 5 8 25.0% 25.0% 37.5% 111 156
Into Mischief 2 0 0 4 6 33.3% 33.3% 33.3% 86 50
シニスターミニスター 1 3 1 8 13 7.7% 30.8% 38.5% 60 74
ロードカナロア 1 2 1 17 21 4.8% 14.3% 19.0% 5 32
ヘニーヒューズ 1 1 2 12 16 6.3% 12.5% 25.0% 42 87
リアルスティール 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 170 103
ジャスタウェイ 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 187 147
ダノンレジェンド 1 0 1 5 7 14.3% 14.3% 28.6% 61 64

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 3 4 0 6 13 23.1% 53.8% 53.8% 46 72
松山 弘平 3 0 2 8 13 23.1% 23.1% 38.5% 154 83
M.デムーロ 2 0 0 2 4 50.0% 50.0% 50.0% 222 105
武 豊 2 0 0 3 5 40.0% 40.0% 40.0% 322 100
西村 淳也 1 0 2 6 9 11.1% 11.1% 33.3% 258 182
長岡 禎仁 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 552 178
小崎 綾也 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 196 186
幸 英明 1 0 1 8 10 10.0% 10.0% 20.0% 68 103
池添 謙一 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 160 53
佐々木 大輔 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 143 43