読み込み中…

中京競馬場 ダート1400mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

中京競馬場 ダート1400m の重賞成績

プロキオンステークス

中京競馬場 ダート1400m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 9 3 8 54 74 12.2% 16.2% 27.0% 258 123
シニスターミニスター 6 3 3 27 39 15.4% 23.1% 30.8% 87 108
ロードカナロア 6 1 8 52 67 9.0% 10.4% 22.4% 55 58
モーニン 5 0 2 10 17 29.4% 29.4% 41.2% 263 182
モーリス 4 5 1 30 40 10.0% 22.5% 25.0% 89 57
サトノアラジン 4 5 0 12 21 19.0% 42.9% 42.9% 77 108
ダノンレジェンド 4 4 3 29 40 10.0% 20.0% 27.5% 53 105
ジャスタウェイ 4 3 2 31 40 10.0% 17.5% 22.5% 135 104
Into Mischief 4 3 1 4 12 33.3% 58.3% 66.7% 95 114
パイロ 4 2 6 33 45 8.9% 13.3% 26.7% 47 54

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 14 9 3 16 42 33.3% 54.8% 61.9% 76 87
坂井 瑠星 9 7 4 33 53 17.0% 30.2% 37.7% 71 70
松山 弘平 8 10 11 38 67 11.9% 26.9% 43.3% 95 101
高杉 吏麒 7 6 3 28 44 15.9% 29.5% 36.4% 106 131
鮫島 克駿 7 4 6 45 62 11.3% 17.7% 27.4% 116 72
団野 大成 6 6 6 41 59 10.2% 20.3% 30.5% 62 87
西村 淳也 6 5 5 42 58 10.3% 19.0% 27.6% 55 59
岩田 望来 5 4 6 37 52 9.6% 17.3% 28.8% 30 69
吉村 誠之助 4 3 5 34 46 8.7% 15.2% 26.1% 63 85
幸 英明 4 1 6 43 54 7.4% 9.3% 20.4% 102 49

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 2 1 2 11 16 12.5% 18.8% 31.3% 191 96
ダイワメジャー 2 0 1 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 110 71
ルーラーシップ 2 0 1 5 8 25.0% 25.0% 37.5% 111 156
Into Mischief 2 0 0 3 5 40.0% 40.0% 40.0% 104 60
シニスターミニスター 1 3 1 8 13 7.7% 30.8% 38.5% 60 74
ロードカナロア 1 2 1 17 21 4.8% 14.3% 19.0% 5 32
ヘニーヒューズ 1 1 1 12 15 6.7% 13.3% 20.0% 45 53
リアルスティール 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 254 155
ジャスタウェイ 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 250 196
マインドユアビスケッツ 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 196 186

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 3 4 0 4 11 27.3% 63.6% 63.6% 54 85
松山 弘平 3 0 2 7 12 25.0% 25.0% 41.7% 167 90
M.デムーロ 2 0 0 2 4 50.0% 50.0% 50.0% 222 105
西村 淳也 1 0 2 6 9 11.1% 11.1% 33.3% 258 182
長岡 禎仁 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 690 222
小崎 綾也 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 236 224
幸 英明 1 0 1 8 10 10.0% 10.0% 20.0% 68 103
三浦 皇成 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 254 75
池添 謙一 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 160 53
佐々木 大輔 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 143 43