使用しているデータは、2023年1月1日から2026年9月6日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。
データ更新日:2026年9月7日
中京競馬場 ダート1800m の重賞成績
チャンピオンズカップ
東海ステークス
中京競馬場 ダート1800m のランキング
2勝クラス以下 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 22 | 14 | 11 | 70 | 117 | 18.8% | 30.8% | 40.2% | 176 | 92 |
| ドレフォン | 12 | 7 | 11 | 87 | 117 | 10.3% | 16.2% | 25.6% | 98 | 80 |
| ルヴァンスレーヴ | 10 | 8 | 7 | 47 | 72 | 13.9% | 25.0% | 34.7% | 74 | 110 |
| マジェスティックウォリアー | 8 | 6 | 7 | 74 | 95 | 8.4% | 14.7% | 22.1% | 81 | 89 |
| ナダル | 8 | 4 | 4 | 27 | 43 | 18.6% | 27.9% | 37.2% | 166 | 118 |
| シニスターミニスター | 7 | 11 | 8 | 63 | 89 | 7.9% | 20.2% | 29.2% | 48 | 83 |
| ホッコータルマエ | 7 | 9 | 6 | 80 | 102 | 6.9% | 15.7% | 21.6% | 39 | 60 |
| エピファネイア | 7 | 5 | 7 | 44 | 63 | 11.1% | 19.0% | 30.2% | 111 | 80 |
| リアルスティール | 7 | 2 | 3 | 45 | 57 | 12.3% | 15.8% | 21.1% | 112 | 70 |
| ドゥラメンテ | 6 | 10 | 11 | 64 | 91 | 6.6% | 17.6% | 29.7% | 36 | 64 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオンディーズ | 複勝率1位 ※出走数10以上 |
6 | 5 | 3 | 32 | 46 | 13.0% | 23.9% | 30.4% | 40 | 86 |
2勝クラス以下 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 弘平 | 25 | 4 | 10 | 63 | 102 | 24.5% | 28.4% | 38.2% | 215 | 101 |
| 西村 淳也 | 16 | 5 | 10 | 59 | 90 | 17.8% | 23.3% | 34.4% | 107 | 103 |
| 川田 将雅 | 15 | 16 | 12 | 15 | 58 | 25.9% | 53.4% | 74.1% | 86 | 107 |
| 団野 大成 | 13 | 13 | 9 | 67 | 102 | 12.7% | 25.5% | 34.3% | 63 | 86 |
| 坂井 瑠星 | 12 | 7 | 7 | 54 | 80 | 15.0% | 23.8% | 32.5% | 50 | 62 |
| 鮫島 克駿 | 11 | 11 | 8 | 44 | 74 | 14.9% | 29.7% | 40.5% | 92 | 97 |
| 幸 英明 | 9 | 4 | 12 | 83 | 108 | 8.3% | 12.0% | 23.1% | 49 | 58 |
| 高杉 吏麒 | 9 | 2 | 4 | 45 | 60 | 15.0% | 18.3% | 25.0% | 81 | 114 |
| 吉村 誠之助 | 7 | 11 | 7 | 64 | 89 | 7.9% | 20.2% | 28.1% | 100 | 78 |
| 角田 大和 | 7 | 7 | 2 | 61 | 77 | 9.1% | 18.2% | 20.8% | 99 | 74 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 豊 | 複勝率1位 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
7 | 4 | 4 | 14 | 29 | 24.1% | 37.9% | 51.7% | 168 | 103 |
3勝クラス以上 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キタサンブラック | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 12.5% | 31.3% | 37.5% | 216 | 292 |
| ホッコータルマエ | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 51 | 113 |
| ドレフォン | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 137 | 51 |
| Lemon Drop Kid | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 300 | 175 |
| リーチザクラウン | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 328 | 66 |
| キズナ | 1 | 4 | 2 | 17 | 24 | 4.2% | 20.8% | 29.2% | 30 | 47 |
| シニスターミニスター | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 14 | 26 |
| スズカコーズウェイ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 242 | 295 |
| マジェスティックウォリアー | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 254 | 250 |
| ロードカナロア | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 244 | 94 |
3勝クラス以上 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 瑠星 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 44.4% | 88.9% | 88.9% | 197 | 183 |
| 西村 淳也 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 81 | 84 |
| 菱田 裕二 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 27.3% | 27.3% | 36.4% | 290 | 80 |
| 川田 将雅 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 67 | 97 |
| 酒井 学 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 115 | 31 |
| 松山 弘平 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 26 | 46 |
| 丸山 元気 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 265 | 142 |
| 小崎 綾也 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 333 | 120 |
| 鮫島 克駿 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 88 | 80 |
| 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 84 | 30 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団野 大成 | 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 109 |