読み込み中…

中京競馬場 芝2000mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

中京競馬場 芝2000m の重賞成績

金鯱賞

中日新聞杯

愛知杯

ローズステークス

きさらぎ賞

中京競馬場 芝2000m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 11 10 9 68 98 11.2% 21.4% 30.6% 67 57
ロードカナロア 11 2 1 22 36 30.6% 36.1% 38.9% 142 76
ハービンジャー 10 6 3 59 78 12.8% 20.5% 24.4% 57 58
キズナ 8 10 9 54 81 9.9% 22.2% 33.3% 136 78
ルーラーシップ 8 5 2 39 54 14.8% 24.1% 27.8% 149 67
ドゥラメンテ 7 5 12 59 83 8.4% 14.5% 28.9% 32 55
リアルスティール 6 6 4 31 47 12.8% 25.5% 34.0% 65 50
モーリス 5 4 5 32 46 10.9% 19.6% 30.4% 53 58
ハーツクライ 4 4 4 38 50 8.0% 16.0% 24.0% 24 35
サートゥルナーリア 4 4 1 15 24 16.7% 33.3% 37.5% 52 101

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
松山 弘平 15 5 7 33 60 25.0% 33.3% 45.0% 95 91
川田 将雅 12 12 3 13 40 30.0% 60.0% 67.5% 73 87
坂井 瑠星 10 6 6 27 49 20.4% 32.7% 44.9% 58 61
岩田 望来 8 4 3 32 47 17.0% 25.5% 31.9% 147 57
西村 淳也 5 3 4 28 40 12.5% 20.0% 30.0% 203 84
団野 大成 4 5 4 36 49 8.2% 18.4% 26.5% 29 63
鮫島 克駿 4 4 5 30 43 9.3% 18.6% 30.2% 61 59
横山 典弘 4 4 2 10 20 20.0% 40.0% 50.0% 134 114
武 豊 4 0 3 12 19 21.1% 21.1% 36.8% 78 54
岩田 康誠 4 0 2 14 20 20.0% 20.0% 30.0% 88 52

以下は、ランキング外ながらも特注です。

騎手 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
西塚 洸二 複勝率1位
※出走数10以上
3 5 6 23 37 8.1% 21.6% 37.8% 83 82

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 3 0 3 18 24 12.5% 12.5% 25.0% 60 53
ディープインパクト 2 4 2 17 25 8.0% 24.0% 32.0% 20 61
イスラボニータ 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 138 100
スクリーンヒーロー 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 306 110
ドゥラメンテ 1 3 0 9 13 7.7% 30.8% 30.8% 17 53
デクラレーションオブウォー 1 1 1 2 5 20.0% 40.0% 60.0% 44 256
ハーツクライ 1 1 1 12 15 6.7% 13.3% 20.0% 36 48
ルーラーシップ 1 1 0 8 10 10.0% 20.0% 20.0% 13 25
ミッキーアイル 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 480 270
ドレフォン 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 173 170

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 9 3 1 3 16 56.3% 75.0% 81.3% 206 121
坂井 瑠星 3 1 1 4 9 33.3% 44.4% 55.6% 278 98
岩田 望来 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 168 42
岩田 康誠 1 2 1 1 5 20.0% 60.0% 80.0% 104 160
松山 弘平 1 2 1 11 15 6.7% 20.0% 26.7% 14 40
古川 吉洋 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 135 87
C.ルメール 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 132 70
浜中 俊 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 68 66
三浦 皇成 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 122 52
西村 淳也 0 5 0 5 10 0.0% 50.0% 50.0% 0 214