読み込み中…

中京競馬場 芝2200mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

中京競馬場 芝2200m の重賞成績

日経新春杯

神戸新聞杯

中京競馬場 芝2200m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドゥラメンテ 6 3 4 24 37 16.2% 24.3% 35.1% 52 68
ハービンジャー 5 2 4 17 28 17.9% 25.0% 39.3% 112 157
リアルスティール 5 2 1 15 23 21.7% 30.4% 34.8% 90 163
エピファネイア 4 5 3 30 42 9.5% 21.4% 28.6% 24 36
サートゥルナーリア 3 2 0 9 14 21.4% 35.7% 35.7% 97 60
レイデオロ 3 2 0 20 25 12.0% 20.0% 20.0% 72 72
サトノダイヤモンド 2 3 2 15 22 9.1% 22.7% 31.8% 35 46
キズナ 2 3 2 26 33 6.1% 15.2% 21.2% 36 35
ディープインパクト 2 2 3 8 15 13.3% 26.7% 46.7% 105 78
ハーツクライ 2 1 3 20 26 7.7% 11.5% 23.1% 71 61

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 10 2 1 10 23 43.5% 52.2% 56.5% 98 71
松山 弘平 5 4 1 17 27 18.5% 33.3% 37.0% 150 80
池添 謙一 3 1 0 5 9 33.3% 44.4% 44.4% 195 86
C.ルメール 3 0 2 1 6 50.0% 50.0% 83.3% 123 105
西村 淳也 2 5 1 16 24 8.3% 29.2% 33.3% 19 68
坂井 瑠星 2 2 2 12 18 11.1% 22.2% 33.3% 47 70
団野 大成 2 1 0 15 18 11.1% 16.7% 16.7% 100 101
佐々木 大輔 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 96 35
武 豊 1 3 2 3 9 11.1% 44.4% 66.7% 37 134
和田 竜二 1 3 2 8 14 7.1% 28.6% 42.9% 126 90

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 1 2 1 6 10 10.0% 30.0% 40.0% 38 82
ゴールドシップ 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 90 100
ドリームジャーニー 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 190 95
シルバーステート 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 229 73
ハーツクライ 0 2 1 2 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 242
キングカメハメハ 0 1 0 5 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 20
ディープインパクト 0 0 2 2 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 60
ルーラーシップ 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
オルフェーヴル 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ドゥラメンテ 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
藤懸 貴志 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 345 110
西村 淳也 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 240 93
浜中 俊 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 180 83
鮫島 克駿 0 1 1 1 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 146
松山 弘平 0 1 1 3 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 72
古川 吉洋 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 135
藤岡 佑介 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 110
坂井 瑠星 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 185
団野 大成 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
和田 竜二 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 0