読み込み中…

福島競馬場 ダート1150mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

福島競馬場 ダート1150m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 6 4 6 37 53 11.3% 18.9% 30.2% 81 106
モーニン 5 2 1 11 19 26.3% 36.8% 42.1% 156 95
リオンディーズ 3 6 2 23 34 8.8% 26.5% 32.4% 62 85
ディスクリートキャット 3 3 1 18 25 12.0% 24.0% 28.0% 28 49
パイロ 3 2 3 17 25 12.0% 20.0% 32.0% 86 164
アジアエクスプレス 3 2 3 24 32 9.4% 15.6% 25.0% 51 66
ルーラーシップ 3 2 0 10 15 20.0% 33.3% 33.3% 86 60
フォーウィールドライブ 3 1 2 15 21 14.3% 19.0% 28.6% 97 53
ダノンレジェンド 3 1 2 19 25 12.0% 16.0% 24.0% 45 72
シャンハイボビー 2 3 3 18 26 7.7% 19.2% 30.8% 239 154

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
丹内 祐次 6 5 2 32 45 13.3% 24.4% 28.9% 41 68
田辺 裕信 6 1 2 9 18 33.3% 38.9% 50.0% 222 99
荻野 極 5 3 2 17 27 18.5% 29.6% 37.0% 134 68
石橋 脩 4 5 0 11 20 20.0% 45.0% 45.0% 134 200
三浦 皇成 4 3 5 13 25 16.0% 28.0% 48.0% 82 89
斎藤 新 4 3 1 15 23 17.4% 30.4% 34.8% 290 105
永島 まなみ 4 1 4 35 44 9.1% 11.4% 20.5% 25 42
西塚 洸二 4 1 1 13 19 21.1% 26.3% 31.6% 83 50
古川 奈穂 4 0 1 23 28 14.3% 14.3% 17.9% 262 73
戸崎 圭太 3 4 4 13 24 12.5% 29.2% 45.8% 32 69

以下は、ランキング外ながらも特注です。

騎手 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
菅原 明良 複勝率1位
複勝回収率1位
※出走数10以上
3 4 2 10 19 15.8% 36.8% 47.4% 107 107

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 1 1 2 14 18 5.6% 11.1% 22.2% 22 40
デクラレーションオブウォー 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 360 185
ロードカナロア 1 1 0 7 9 11.1% 22.2% 22.2% 74 65
ミッキーアイル 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 2090 472
コパノリッキー 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 92 422
ディスクリートキャット 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 222 120
ゴールドアリュール 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 625 95
Speightstown 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 95 55
American Pharoah 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 66 46
ザファクター 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 760 242

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
石橋 脩 2 1 1 5 9 22.2% 33.3% 44.4% 154 143
丹内 祐次 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 506 183
戸崎 圭太 1 0 2 3 6 16.7% 16.7% 50.0% 68 100
荻野 極 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 208 63
武藤 雅 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 445 125
中井 裕二 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 4180 810
大野 拓弥 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 340 120
津村 明秀 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 167 65
丸山 元気 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 92 42
田辺 裕信 0 2 0 3 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 118