読み込み中…

福島競馬場 ダート1150mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年7月19日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年7月20日

福島競馬場 ダート1150m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 6 4 7 46 63 9.5% 15.9% 27.0% 68 91
モーニン 5 2 1 14 22 22.7% 31.8% 36.4% 135 82
ロードカナロア 4 2 2 41 49 8.2% 12.2% 16.3% 41 40
ダノンレジェンド 4 1 3 21 29 13.8% 17.2% 27.6% 77 86
リオンディーズ 3 6 2 27 38 7.9% 23.7% 28.9% 55 76
シャンハイボビー 3 3 3 21 30 10.0% 20.0% 30.0% 223 137
ディスクリートキャット 3 3 2 21 29 10.3% 20.7% 27.6% 24 51
パイロ 3 2 3 19 27 11.1% 18.5% 29.6% 80 152
フォーウィールドライブ 3 2 3 22 30 10.0% 16.7% 26.7% 68 58
アジアエクスプレス 3 2 3 28 36 8.3% 13.9% 22.2% 45 58

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
戸崎 圭太 6 6 5 15 32 18.8% 37.5% 53.1% 88 86
丹内 祐次 6 5 3 38 52 11.5% 21.2% 26.9% 35 62
三浦 皇成 6 3 5 17 31 19.4% 29.0% 45.2% 108 85
田辺 裕信 6 1 2 12 21 28.6% 33.3% 42.9% 190 85
荻野 極 5 5 4 22 36 13.9% 27.8% 38.9% 100 73
小林 美駒 5 5 4 35 49 10.2% 20.4% 28.6% 81 123
斎藤 新 5 3 1 17 26 19.2% 30.8% 34.6% 273 99
永島 まなみ 5 2 4 37 48 10.4% 14.6% 22.9% 28 55
石橋 脩 4 5 0 16 25 16.0% 36.0% 36.0% 107 160
西塚 洸二 4 1 1 14 20 20.0% 25.0% 30.0% 79 48

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 1 1 2 16 20 5.0% 10.0% 20.0% 20 36
デクラレーションオブウォー 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 360 185
ロードカナロア 1 1 0 10 12 8.3% 16.7% 16.7% 55 49
コパノリッキー 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 92 422
ディスクリートキャット 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 222 120
ミッキーアイル 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 1672 378
ゴールドアリュール 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 625 95
Speightstown 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 63 36
American Pharoah 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 66 46
マジェスティックウォリアー 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 260 85

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
戸崎 圭太 2 1 2 3 8 25.0% 37.5% 62.5% 71 123
石橋 脩 2 1 1 7 11 18.2% 27.3% 36.4% 126 117
武藤 雅 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 1036 336
荻野 極 1 1 1 6 9 11.1% 22.2% 33.3% 138 63
丹内 祐次 1 1 0 5 7 14.3% 28.6% 28.6% 434 157
中井 裕二 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 4180 810
松本 大輝 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 260 85
大野 拓弥 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 204 72
津村 明秀 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 134 52
丸山 元気 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 74 34