読み込み中…

福島競馬場 芝2000mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年5月31日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年6月1日

福島競馬場 芝2000m の重賞成績

七夕賞

福島記念

福島競馬場 芝2000m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 8 3 8 22 41 19.5% 26.8% 46.3% 163 109
ゴールドシップ 7 8 5 71 91 7.7% 16.5% 22.0% 77 50
スクリーンヒーロー 5 0 1 11 17 29.4% 29.4% 35.3% 84 55
モーリス 4 1 0 23 28 14.3% 17.9% 17.9% 290 77
サトノクラウン 4 0 0 20 24 16.7% 16.7% 16.7% 108 39
ジャスタウェイ 3 4 2 10 19 15.8% 36.8% 47.4% 93 243
ドゥラメンテ 3 3 3 24 33 9.1% 18.2% 27.3% 42 62
エピファネイア 3 3 1 30 37 8.1% 16.2% 18.9% 42 37
リアルスティール 3 2 6 17 28 10.7% 17.9% 39.3% 45 136
キタサンブラック 3 2 1 17 23 13.0% 21.7% 26.1% 44 100

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
戸崎 圭太 5 3 6 8 22 22.7% 36.4% 63.6% 82 92
荻野 極 5 1 1 24 31 16.1% 19.4% 22.6% 196 74
三浦 皇成 4 2 0 12 18 22.2% 33.3% 33.3% 127 75
菅原 明良 4 0 2 18 24 16.7% 16.7% 25.0% 107 54
丸山 元気 3 4 6 29 42 7.1% 16.7% 31.0% 43 67
丹内 祐次 3 3 5 34 45 6.7% 13.3% 24.4% 22 54
永島 まなみ 3 1 1 17 22 13.6% 18.2% 22.7% 121 67
石橋 脩 3 1 0 14 18 16.7% 22.2% 22.2% 178 54
舟山 瑠泉 3 0 0 11 14 21.4% 21.4% 21.4% 224 69
津村 明秀 2 4 1 12 19 10.5% 31.6% 36.8% 37 118

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
スクリーンヒーロー 2 0 1 7 10 20.0% 20.0% 30.0% 142 68
キズナ 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 162 62
キングカメハメハ 1 2 1 11 15 6.7% 20.0% 26.7% 84 101
ドゥラメンテ 1 2 0 6 9 11.1% 33.3% 33.3% 43 70
シルバーステート 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 86 78
ディープインパクト 1 0 2 11 14 7.1% 7.1% 21.4% 30 72
ロードカナロア 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 110 248
ハービンジャー 1 0 1 10 12 8.3% 8.3% 16.7% 34 40
キングヘイロー 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 125 52
マクフィ 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 167 62

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
戸崎 圭太 2 1 1 2 6 33.3% 50.0% 66.7% 114 100
田辺 裕信 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 91 75
丸山 元気 1 1 0 7 9 11.1% 22.2% 22.2% 111 71
丸田 恭介 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 125 312
幸 英明 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 260 110
柴田 大知 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 140 53
松若 風馬 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 293 100
斎藤 新 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 102 45
古川 吉洋 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 167 62
津村 明秀 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 78 32