使用しているデータは、2022年1月1日から2025年8月24日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。
データ更新日:2025年8月25日
福島競馬場 芝2600m のランキング
2勝クラス以下 種牡馬ベスト10
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドシップ | 7 | 7 | 10 | 43 | 67 | 10.4% | 20.9% | 35.8% | 123 | 105 |
オルフェーヴル | 5 | 0 | 5 | 19 | 29 | 17.2% | 17.2% | 34.5% | 121 | 131 |
キズナ | 4 | 3 | 3 | 21 | 31 | 12.9% | 22.6% | 32.3% | 115 | 92 |
キタサンブラック | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 203 | 46 |
ハービンジャー | 2 | 3 | 1 | 30 | 36 | 5.6% | 13.9% | 16.7% | 21 | 35 |
ドゥラメンテ | 2 | 2 | 5 | 28 | 37 | 5.4% | 10.8% | 24.3% | 82 | 85 |
ブラックタイド | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 345 | 201 |
ハーツクライ | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | 6.9% | 10.3% | 13.8% | 54 | 26 |
トーセンラー | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 1622 | 510 |
スクリーンヒーロー | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 188 | 60 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーステート | 複勝率1位 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8.3% | 33.3% | 50.0% | 32 | 110 |
2勝クラス以下 騎手ベスト10
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹内 祐次 | 6 | 4 | 3 | 10 | 23 | 26.1% | 43.5% | 56.5% | 71 | 112 |
田辺 裕信 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 36.4% | 45.5% | 54.5% | 165 | 109 |
津村 明秀 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 205 | 96 |
斎藤 新 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 152 | 76 |
丸山 元気 | 2 | 3 | 3 | 22 | 30 | 6.7% | 16.7% | 26.7% | 68 | 73 |
菱田 裕二 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18.2% | 45.5% | 45.5% | 72 | 120 |
丸田 恭介 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 86 | 166 |
永島 まなみ | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 71 | 63 |
富田 暁 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 148 | 66 |
石橋 脩 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 232 | 69 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小沢 大仁 | 複勝率1位 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16.7% | 16.7% | 41.7% | 102 | 139 |