読み込み中…

函館競馬場 ダート1700mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年7月19日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年7月20日

函館競馬場 ダート1700m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 8 5 7 48 68 11.8% 19.1% 29.4% 97 118
キズナ 8 4 2 24 38 21.1% 31.6% 36.8% 129 82
マインドユアビスケッツ 6 11 3 27 47 12.8% 36.2% 42.6% 92 106
ドゥラメンテ 6 4 5 18 33 18.2% 30.3% 45.5% 203 118
ルヴァンスレーヴ 5 3 4 24 36 13.9% 22.2% 33.3% 44 71
ブラックタイド 5 1 2 9 17 29.4% 35.3% 47.1% 843 338
マジェスティックウォリアー 4 2 2 32 40 10.0% 15.0% 20.0% 147 43
サンダースノー 4 1 1 8 14 28.6% 35.7% 42.9% 82 137
ナダル 4 1 1 12 18 22.2% 27.8% 33.3% 47 65
ロードカナロア 3 5 4 34 46 6.5% 17.4% 26.1% 80 105

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
鮫島 克駿 12 14 8 47 81 14.8% 32.1% 42.0% 145 95
横山 和生 11 13 8 41 73 15.1% 32.9% 43.8% 119 104
武 豊 11 7 6 33 57 19.3% 31.6% 42.1% 52 64
佐々木 大輔 9 8 17 71 105 8.6% 16.2% 32.4% 46 89
横山 武史 8 13 7 51 79 10.1% 26.6% 35.4% 73 73
丹内 祐次 5 13 20 67 105 4.8% 17.1% 36.2% 20 76
浜中 俊 5 2 1 19 27 18.5% 25.9% 29.6% 219 73
北村 友一 4 6 5 29 44 9.1% 22.7% 34.1% 60 95
舟山 瑠泉 4 3 3 31 41 9.8% 17.1% 24.4% 33 75
岩田 康誠 4 2 5 22 33 12.1% 18.2% 33.3% 41 58

以下は、ランキング外ながらも特注です。

騎手 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
長浜 鴻緒 複勝回収率1位
※出走数10以上
4 1 6 30 41 9.8% 12.2% 26.8% 77 118

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キングカメハメハ 2 0 0 2 4 50.0% 50.0% 50.0% 190 90
ヘニーヒューズ 1 1 1 6 9 11.1% 22.2% 33.3% 84 96
スクリーンヒーロー 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 236 190
ロードカナロア 0 3 0 3 6 0.0% 50.0% 50.0% 0 118
ドレフォン 0 2 1 6 9 0.0% 22.2% 33.3% 0 62
ナダル 0 0 2 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 136
ディスクリートキャット 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 66
キズナ 0 0 1 4 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 26
オルフェーヴル 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
Khozan 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
岩田 康誠 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 356 122
富田 暁 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 112 52
浜中 俊 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 102 42
佐々木 大輔 1 0 0 7 8 12.5% 12.5% 12.5% 95 22
鮫島 克駿 0 2 0 5 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 72
武 豊 0 1 3 1 5 0.0% 20.0% 80.0% 0 142
丸山 元気 0 1 1 3 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 78
北村 友一 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
丹内 祐次 0 1 0 7 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 21
菱田 裕二 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 75