読み込み中…

函館競馬場 芝1800mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

函館競馬場 芝1800m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ハービンジャー 8 3 2 27 40 20.0% 27.5% 32.5% 78 52
ロードカナロア 4 4 3 10 21 19.0% 38.1% 52.4% 44 111
キズナ 4 2 2 16 24 16.7% 25.0% 33.3% 176 56
モーリス 4 2 1 22 29 13.8% 20.7% 24.1% 41 36
キタサンブラック 3 4 2 16 25 12.0% 28.0% 36.0% 148 101
サトノダイヤモンド 3 1 2 9 15 20.0% 26.7% 40.0% 288 183
エピファネイア 2 3 4 28 37 5.4% 13.5% 24.3% 7 74
ゴールドシップ 2 1 3 25 31 6.5% 9.7% 19.4% 49 44
ディーマジェスティ 2 1 1 4 8 25.0% 37.5% 50.0% 111 85
Saxon Warrior 2 0 1 2 5 40.0% 40.0% 60.0% 112 118

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
リオンディーズ 複勝率1位
※出走数10以上
1 2 2 11 16 6.3% 18.8% 31.3% 15 37

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
佐々木 大輔 7 6 4 29 46 15.2% 28.3% 37.0% 53 89
鮫島 克駿 6 2 4 32 44 13.6% 18.2% 27.3% 253 106
横山 武史 5 8 3 20 36 13.9% 36.1% 44.4% 39 81
武 豊 4 3 6 19 32 12.5% 21.9% 40.6% 24 65
丹内 祐次 3 8 8 32 51 5.9% 21.6% 37.3% 29 80
横山 和生 3 2 5 22 32 9.4% 15.6% 31.3% 33 64
北村 友一 3 2 4 19 28 10.7% 17.9% 32.1% 36 108
藤岡 佑介 2 3 2 22 29 6.9% 17.2% 24.1% 60 47
浜中 俊 2 3 1 19 25 8.0% 20.0% 24.0% 61 65
池添 謙一 2 1 3 6 12 16.7% 25.0% 50.0% 59 131

以下は、ランキング外ながらも特注です。

騎手 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
吉田 隼人 複勝回収率1位
※出走数10以上
1 2 1 11 15 6.7% 20.0% 26.7% 16 128

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ディープインパクト 1 1 1 7 10 10.0% 20.0% 30.0% 30 89
トーセンラー 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 850 345
マインドユアビスケッツ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 200 75
キングカメハメハ 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 93 40
ハービンジャー 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 62 32
ロードカナロア 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 80
ワールドエース 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
ルーラーシップ 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 40
ゴールドシップ 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 70
リアルスティール 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 140

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
鮫島 克駿 2 0 0 4 6 33.3% 33.3% 33.3% 166 61
横山 武史 1 2 0 3 6 16.7% 50.0% 50.0% 46 96
藤岡 佑介 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 75 87
丹内 祐次 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 283 114
岩田 康誠 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 200 75
横山 和生 0 2 0 1 3 0.0% 66.7% 66.7% 0 110
武 豊 0 2 0 3 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 56
佐々木 大輔 0 0 2 3 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 98
浜中 俊 0 0 2 4 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 210
荻野 琢真 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0