読み込み中…

函館競馬場 芝2000mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年7月19日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年7月20日

函館競馬場 芝2000m の重賞成績

函館記念

函館競馬場 芝2000m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ハーツクライ 5 3 3 14 25 20.0% 32.0% 44.0% 124 115
ハービンジャー 5 1 1 33 40 12.5% 15.0% 17.5% 76 32
キズナ 4 2 3 13 22 18.2% 27.3% 40.9% 124 124
レイデオロ 4 2 2 12 20 20.0% 30.0% 40.0% 146 99
キタサンブラック 3 6 1 13 23 13.0% 39.1% 43.5% 36 88
エピファネイア 3 5 3 25 36 8.3% 22.2% 30.6% 208 110
ダノンバラード 3 2 5 13 23 13.0% 21.7% 43.5% 131 153
ゴールドシップ 2 5 2 25 34 5.9% 20.6% 26.5% 24 76
サトノダイヤモンド 2 1 1 20 24 8.3% 12.5% 16.7% 31 34
コパノリッキー 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 756 236

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
横山 武史 7 6 5 16 34 20.6% 38.2% 52.9% 73 92
武 豊 5 7 2 14 28 17.9% 42.9% 50.0% 86 96
丹内 祐次 4 6 5 31 46 8.7% 21.7% 32.6% 68 89
横山 和生 4 1 3 21 29 13.8% 17.2% 27.6% 121 86
北村 友一 3 4 2 13 22 13.6% 31.8% 40.9% 265 181
佐々木 大輔 3 3 3 34 43 7.0% 14.0% 20.9% 42 46
鮫島 克駿 2 6 4 23 35 5.7% 22.9% 34.3% 22 101
富田 暁 2 1 2 9 14 14.3% 21.4% 35.7% 130 110
岩田 康誠 2 1 0 5 8 25.0% 37.5% 37.5% 100 66
横山 琉人 2 0 1 8 11 18.2% 18.2% 27.3% 233 100

以下は、ランキング外ながらも特注です。

騎手 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
小沢 大仁 複勝回収率1位
※出走数10以上
1 1 1 10 13 7.7% 15.4% 23.1% 524 173

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ハービンジャー 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 68 78
リアルスティール 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 650 225
ドゥラメンテ 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 136
キングカメハメハ 0 1 0 5 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 38
ノヴェリスト 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 695
ゴールドシップ 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 705
エイシンフラッシュ 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロードカナロア 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
デクラレーションオブウォー 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
キタサンブラック 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
佐々木 大輔 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 433 330
岩田 康誠 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 240 166
北村 友一 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 204
三浦 皇成 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 150
横山 武史 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 123
古川 吉洋 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 695
菱田 裕二 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 705
池添 謙一 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
斎藤 新 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
武 豊 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0