読み込み中…

阪神競馬場 ダート1200mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年4月8日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年4月9日

阪神競馬場 ダート1200m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 9 11 4 54 78 11.5% 25.6% 30.8% 89 64
ロードカナロア 6 8 7 72 93 6.5% 15.1% 22.6% 149 98
ドレフォン 6 3 4 35 48 12.5% 18.8% 27.1% 68 76
シニスターミニスター 6 2 3 41 52 11.5% 15.4% 21.2% 56 39
カリフォルニアクローム 5 3 0 17 25 20.0% 32.0% 32.0% 162 88
シャンハイボビー 5 2 1 24 32 15.6% 21.9% 25.0% 99 46
サトノアラジン 4 4 3 22 33 12.1% 24.2% 33.3% 66 200
カレンブラックヒル 4 1 1 27 33 12.1% 15.2% 18.2% 87 140
リオンディーズ 3 5 5 27 40 7.5% 20.0% 32.5% 94 93
エスポワールシチー 3 3 2 25 33 9.1% 18.2% 24.2% 44 59

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
松山 弘平 12 9 8 41 70 17.1% 30.0% 41.4% 75 88
高杉 吏麒 10 2 2 23 37 27.0% 32.4% 37.8% 489 188
岩田 望来 8 13 6 50 77 10.4% 27.3% 35.1% 38 76
団野 大成 8 4 2 43 57 14.0% 21.1% 24.6% 238 72
幸 英明 7 6 2 53 68 10.3% 19.1% 22.1% 75 60
川田 将雅 7 2 3 9 21 33.3% 42.9% 57.1% 68 76
田口 貫太 6 9 2 72 89 6.7% 16.9% 19.1% 43 57
鮫島 克駿 6 5 6 47 64 9.4% 17.2% 26.6% 66 59
坂井 瑠星 4 6 6 32 48 8.3% 20.8% 33.3% 21 68
吉村 誠之助 4 2 5 41 52 7.7% 11.5% 21.2% 79 47

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
モーリス 2 1 0 2 5 40.0% 60.0% 60.0% 194 113
コパノリッキー 2 1 0 4 7 28.6% 42.9% 42.9% 268 108
エスポワールシチー 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 95 44
キンシャサノキセキ 1 2 3 5 11 9.1% 27.3% 54.5% 38 113
ロードカナロア 1 2 0 13 16 6.3% 18.8% 18.8% 21 107
Speightstown 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% 48 104
ドレフォン 1 1 0 12 14 7.1% 14.3% 14.3% 37 22
ミッキーアイル 1 0 2 4 7 14.3% 14.3% 42.9% 70 208
ラニ 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 346 170
Central Banker 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 540 114

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 3 1 0 1 5 60.0% 80.0% 80.0% 342 146
松山 弘平 2 3 1 5 11 18.2% 45.5% 54.5% 79 84
岩田 望来 2 1 1 6 10 20.0% 30.0% 40.0% 112 65
坂井 瑠星 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 195 91
幸 英明 2 1 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 187 95
C.ルメール 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 229 153
鮫島 克駿 1 1 0 9 11 9.1% 18.2% 18.2% 30 40
菱田 裕二 1 0 2 7 10 10.0% 10.0% 30.0% 49 67
西村 淳也 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 106 58
松若 風馬 1 0 1 10 12 8.3% 8.3% 16.7% 99 76