読み込み中…

阪神競馬場 ダート1200mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年11月1日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年11月2日

阪神競馬場 ダート1200m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 10 11 4 57 82 12.2% 25.6% 30.5% 89 62
ロードカナロア 7 8 8 81 104 6.7% 14.4% 22.1% 150 94
ドレフォン 7 3 4 40 54 13.0% 18.5% 25.9% 104 77
シニスターミニスター 6 2 3 44 55 10.9% 14.5% 20.0% 53 37
カリフォルニアクローム 5 4 0 22 31 16.1% 29.0% 29.0% 131 75
シャンハイボビー 5 2 1 30 38 13.2% 18.4% 21.1% 83 39
リオンディーズ 4 5 5 30 44 9.1% 20.5% 31.8% 113 92
サトノアラジン 4 4 3 23 34 11.8% 23.5% 32.4% 64 195
ダノンレジェンド 4 3 1 22 30 13.3% 23.3% 26.7% 176 86
カレンブラックヒル 4 2 2 29 37 10.8% 16.2% 21.6% 77 135

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
松山 弘平 14 12 8 48 82 17.1% 31.7% 41.5% 100 94
岩田 望来 12 14 8 55 89 13.5% 29.2% 38.2% 50 79
高杉 吏麒 11 3 2 26 42 26.2% 33.3% 38.1% 435 173
幸 英明 8 7 2 62 79 10.1% 19.0% 21.5% 69 55
団野 大成 8 5 2 47 62 12.9% 21.0% 24.2% 219 68
川田 将雅 7 2 5 12 26 26.9% 34.6% 53.8% 55 72
田口 貫太 6 11 2 83 102 5.9% 16.7% 18.6% 37 54
鮫島 克駿 6 6 6 52 70 8.6% 17.1% 25.7% 61 57
吉村 誠之助 5 3 5 49 62 8.1% 12.9% 21.0% 72 47
坂井 瑠星 4 6 7 35 52 7.7% 19.2% 32.7% 19 70

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 2 3 0 13 18 11.1% 27.8% 27.8% 47 52
モーリス 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 161 95
コパノリッキー 2 1 0 4 7 28.6% 42.9% 42.9% 268 108
エスポワールシチー 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 74 34
キンシャサノキセキ 1 2 3 5 11 9.1% 27.3% 54.5% 38 113
ロードカナロア 1 2 0 16 19 5.3% 15.8% 15.8% 18 90
Speightstown 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 30 127
リアルスティール 1 0 3 1 5 20.0% 20.0% 80.0% 115 134
ミッキーアイル 1 0 2 4 7 14.3% 14.3% 42.9% 70 208
ラニ 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 260 127

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 4 1 0 2 7 57.1% 71.4% 71.4% 292 127
松山 弘平 2 3 1 6 12 16.7% 41.7% 50.0% 72 77
岩田 望来 2 1 1 8 12 16.7% 25.0% 33.3% 93 54
坂井 瑠星 2 1 0 4 7 28.6% 42.9% 42.9% 167 78
幸 英明 2 1 0 9 12 16.7% 25.0% 25.0% 140 71
鮫島 克駿 1 2 1 9 13 7.7% 23.1% 30.8% 26 110
武 豊 1 1 3 2 7 14.3% 28.6% 71.4% 94 174
C.ルメール 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 229 153
菱田 裕二 1 0 2 10 13 7.7% 7.7% 23.1% 37 51
松若 風馬 1 0 2 12 15 6.7% 6.7% 20.0% 79 94