使用しているデータは、2023年1月1日から2026年11月1日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。
データ更新日:2026年11月2日
阪神競馬場 芝1600m の重賞成績
桜花賞
朝日杯フューチュリティステークス
阪神ジュベナイルフィリーズ
阪神牝馬ステークス
チューリップ賞
アーリントンカップ
阪神競馬場 芝1600m のランキング
2勝クラス以下 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 11 | 9 | 3 | 54 | 77 | 14.3% | 26.0% | 29.9% | 108 | 80 |
| ロードカナロア | 10 | 8 | 7 | 59 | 84 | 11.9% | 21.4% | 29.8% | 67 | 79 |
| エピファネイア | 9 | 13 | 8 | 76 | 106 | 8.5% | 20.8% | 28.3% | 49 | 77 |
| モーリス | 7 | 6 | 11 | 50 | 74 | 9.5% | 17.6% | 32.4% | 114 | 79 |
| ブリックスアンドモルタル | 7 | 6 | 5 | 36 | 54 | 13.0% | 24.1% | 33.3% | 73 | 98 |
| レイデオロ | 5 | 0 | 2 | 21 | 28 | 17.9% | 17.9% | 25.0% | 99 | 61 |
| ルーラーシップ | 4 | 4 | 3 | 27 | 38 | 10.5% | 21.1% | 28.9% | 151 | 116 |
| サートゥルナーリア | 4 | 2 | 3 | 31 | 40 | 10.0% | 15.0% | 22.5% | 40 | 37 |
| オルフェーヴル | 4 | 0 | 1 | 23 | 28 | 14.3% | 14.3% | 17.9% | 190 | 51 |
| リオンディーズ | 3 | 11 | 3 | 37 | 54 | 5.6% | 25.9% | 31.5% | 14 | 63 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キタサンブラック | 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
3 | 2 | 4 | 32 | 41 | 7.3% | 12.2% | 22.0% | 303 | 105 |
2勝クラス以下 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 望来 | 17 | 9 | 9 | 43 | 78 | 21.8% | 33.3% | 44.9% | 85 | 118 |
| 坂井 瑠星 | 9 | 6 | 5 | 43 | 63 | 14.3% | 23.8% | 31.7% | 144 | 89 |
| 川田 将雅 | 8 | 9 | 8 | 18 | 43 | 18.6% | 39.5% | 58.1% | 57 | 72 |
| 北村 友一 | 6 | 7 | 4 | 29 | 46 | 13.0% | 28.3% | 37.0% | 51 | 106 |
| 松山 弘平 | 5 | 11 | 6 | 49 | 71 | 7.0% | 22.5% | 31.0% | 25 | 54 |
| 菱田 裕二 | 5 | 0 | 1 | 30 | 36 | 13.9% | 13.9% | 16.7% | 370 | 118 |
| 田口 貫太 | 4 | 5 | 5 | 58 | 72 | 5.6% | 12.5% | 19.4% | 75 | 65 |
| 鮫島 克駿 | 4 | 4 | 5 | 38 | 51 | 7.8% | 15.7% | 25.5% | 44 | 63 |
| 団野 大成 | 4 | 4 | 3 | 36 | 47 | 8.5% | 17.0% | 23.4% | 65 | 63 |
| 松若 風馬 | 4 | 1 | 6 | 35 | 46 | 8.7% | 10.9% | 23.9% | 92 | 111 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 複勝率1位 ※出走数10以上 |
4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 30.8% | 38.5% | 61.5% | 63 | 83 |
3勝クラス以上 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 4 | 7 | 7 | 34 | 52 | 7.7% | 21.2% | 34.6% | 53 | 193 |
| シルバーステート | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 28.6% | 35.7% | 42.9% | 96 | 96 |
| ディープインパクト | 3 | 3 | 2 | 21 | 29 | 10.3% | 20.7% | 27.6% | 84 | 98 |
| エピファネイア | 3 | 1 | 3 | 30 | 37 | 8.1% | 10.8% | 18.9% | 33 | 40 |
| キズナ | 2 | 2 | 3 | 36 | 43 | 4.7% | 9.3% | 16.3% | 121 | 56 |
| ルーラーシップ | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 22 | 76 |
| モーリス | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | 6.3% | 9.4% | 18.8% | 30 | 43 |
| サートゥルナーリア | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 151 | 120 |
| ドレフォン | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 131 | 56 |
| アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 111 | 48 |
3勝クラス以上 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 弘平 | 4 | 0 | 2 | 25 | 31 | 12.9% | 12.9% | 19.4% | 139 | 67 |
| C.ルメール | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18.8% | 43.8% | 56.3% | 76 | 110 |
| 武 豊 | 3 | 3 | 1 | 13 | 20 | 15.0% | 30.0% | 35.0% | 164 | 119 |
| 坂井 瑠星 | 3 | 2 | 3 | 16 | 24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 114 | 86 |
| 吉村 誠之助 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 | 16.7% | 22.2% | 27.8% | 133 | 171 |
| 西村 淳也 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | 10.5% | 26.3% | 42.1% | 513 | 333 |
| 岩田 望来 | 2 | 3 | 3 | 22 | 30 | 6.7% | 16.7% | 26.7% | 28 | 92 |
| 幸 英明 | 2 | 3 | 1 | 17 | 23 | 8.7% | 21.7% | 26.1% | 35 | 66 |
| 川田 将雅 | 2 | 3 | 1 | 18 | 24 | 8.3% | 20.8% | 25.0% | 17 | 46 |
| 池添 謙一 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7% | 13.0% | 21.7% | 158 | 79 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松若 風馬 | 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 182 | 268 |