使用しているデータは、2023年1月1日から2026年7月19日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。
データ更新日:2026年7月20日
阪神競馬場 芝1600m の重賞成績
桜花賞
朝日杯フューチュリティステークス
阪神ジュベナイルフィリーズ
阪神牝馬ステークス
チューリップ賞
アーリントンカップ
阪神競馬場 芝1600m のランキング
2勝クラス以下 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 10 | 9 | 3 | 46 | 68 | 14.7% | 27.9% | 32.4% | 120 | 90 |
| ロードカナロア | 10 | 7 | 7 | 53 | 77 | 13.0% | 22.1% | 31.2% | 73 | 84 |
| エピファネイア | 9 | 10 | 8 | 73 | 100 | 9.0% | 19.0% | 27.0% | 52 | 77 |
| モーリス | 7 | 6 | 10 | 47 | 70 | 10.0% | 18.6% | 32.9% | 120 | 82 |
| ブリックスアンドモルタル | 6 | 6 | 3 | 32 | 47 | 12.8% | 25.5% | 31.9% | 79 | 106 |
| ルーラーシップ | 4 | 3 | 2 | 26 | 35 | 11.4% | 20.0% | 25.7% | 164 | 103 |
| レイデオロ | 4 | 0 | 1 | 18 | 23 | 17.4% | 17.4% | 21.7% | 109 | 30 |
| リオンディーズ | 3 | 10 | 3 | 34 | 50 | 6.0% | 26.0% | 32.0% | 15 | 64 |
| キタサンブラック | 3 | 2 | 4 | 30 | 39 | 7.7% | 12.8% | 23.1% | 319 | 111 |
| サートゥルナーリア | 3 | 2 | 2 | 21 | 28 | 10.7% | 17.9% | 25.0% | 39 | 43 |
2勝クラス以下 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 望来 | 14 | 8 | 9 | 37 | 68 | 20.6% | 32.4% | 45.6% | 84 | 127 |
| 坂井 瑠星 | 9 | 4 | 5 | 40 | 58 | 15.5% | 22.4% | 31.0% | 157 | 90 |
| 川田 将雅 | 8 | 7 | 6 | 17 | 38 | 21.1% | 39.5% | 55.3% | 65 | 68 |
| 北村 友一 | 6 | 5 | 4 | 26 | 41 | 14.6% | 26.8% | 36.6% | 57 | 111 |
| 松山 弘平 | 4 | 10 | 5 | 45 | 64 | 6.3% | 21.9% | 29.7% | 12 | 51 |
| 田口 貫太 | 4 | 5 | 5 | 53 | 67 | 6.0% | 13.4% | 20.9% | 81 | 70 |
| 鮫島 克駿 | 4 | 4 | 5 | 35 | 48 | 8.3% | 16.7% | 27.1% | 47 | 67 |
| 団野 大成 | 4 | 4 | 3 | 35 | 46 | 8.7% | 17.4% | 23.9% | 67 | 65 |
| 菱田 裕二 | 4 | 0 | 1 | 29 | 34 | 11.8% | 11.8% | 14.7% | 260 | 97 |
| 武 豊 | 3 | 8 | 1 | 30 | 42 | 7.1% | 26.2% | 28.6% | 32 | 47 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 淳也 | 複勝率1位 ※出走数10以上 |
3 | 7 | 4 | 25 | 39 | 7.7% | 25.6% | 35.9% | 31 | 84 |
3勝クラス以上 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーステート | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 28.6% | 35.7% | 42.9% | 96 | 96 |
| ロードカナロア | 3 | 7 | 7 | 31 | 48 | 6.3% | 20.8% | 35.4% | 51 | 206 |
| ディープインパクト | 3 | 2 | 2 | 19 | 26 | 11.5% | 19.2% | 26.9% | 94 | 91 |
| エピファネイア | 3 | 1 | 3 | 29 | 36 | 8.3% | 11.1% | 19.4% | 34 | 41 |
| キズナ | 2 | 2 | 3 | 36 | 43 | 4.7% | 9.3% | 16.3% | 121 | 56 |
| ルーラーシップ | 2 | 2 | 1 | 16 | 21 | 9.5% | 19.0% | 23.8% | 23 | 80 |
| モーリス | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | 6.5% | 9.7% | 19.4% | 31 | 45 |
| ドレフォン | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 131 | 56 |
| アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 111 | 48 |
| ドゥラメンテ | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 118 | 44 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キタサンブラック | 複勝率1位 ※出走数10以上 |
1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 22 | 78 |
3勝クラス以上 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 20.0% | 46.7% | 53.3% | 82 | 109 |
| 武 豊 | 3 | 3 | 1 | 13 | 20 | 15.0% | 30.0% | 35.0% | 164 | 119 |
| 坂井 瑠星 | 3 | 2 | 3 | 15 | 23 | 13.0% | 21.7% | 34.8% | 120 | 90 |
| 吉村 誠之助 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 150 | 115 |
| 松山 弘平 | 3 | 0 | 2 | 25 | 30 | 10.0% | 10.0% | 16.7% | 125 | 50 |
| 西村 淳也 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | 10.5% | 26.3% | 42.1% | 513 | 333 |
| 岩田 望来 | 2 | 3 | 3 | 22 | 30 | 6.7% | 16.7% | 26.7% | 28 | 92 |
| 川田 将雅 | 2 | 3 | 1 | 17 | 23 | 8.7% | 21.7% | 26.1% | 18 | 48 |
| 松若 風馬 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | 206 | 304 |
| 池添 謙一 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 165 | 60 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮫島 克駿 | 複勝率1位 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
1 | 3 | 4 | 14 | 22 | 4.5% | 18.2% | 36.4% | 108 | 169 |