読み込み中…

阪神競馬場 芝2400mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年4月8日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年4月9日

阪神競馬場 芝2400m の重賞成績

神戸新聞杯

阪神競馬場 芝2400m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 6 4 3 12 25 24.0% 40.0% 52.0% 75 79
キタサンブラック 4 2 4 13 23 17.4% 26.1% 43.5% 36 40
エピファネイア 3 3 2 20 28 10.7% 21.4% 28.6% 27 44
サトノダイヤモンド 3 1 1 13 18 16.7% 22.2% 27.8% 60 41
サートゥルナーリア 3 1 0 5 9 33.3% 44.4% 44.4% 164 66
ドゥラメンテ 2 4 1 10 17 11.8% 35.3% 41.2% 380 122
ゴールドシップ 2 1 3 17 23 8.7% 13.0% 26.1% 18 58
コントレイル 2 0 3 7 12 16.7% 16.7% 41.7% 64 50
ゴールドアクター 2 0 1 2 5 40.0% 40.0% 60.0% 298 130
ブリックスアンドモルタル 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 61 30

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ルーラーシップ 複勝率1位
複勝回収率1位
※出走数10以上
1 5 0 5 11 9.1% 54.5% 54.5% 281 195

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
坂井 瑠星 6 3 2 6 17 35.3% 52.9% 64.7% 104 99
鮫島 克駿 5 0 3 10 18 27.8% 27.8% 44.4% 79 80
川田 将雅 4 3 2 6 15 26.7% 46.7% 60.0% 72 80
C.ルメール 3 2 1 2 8 37.5% 62.5% 75.0% 118 92
西村 淳也 3 2 1 6 12 25.0% 41.7% 50.0% 54 105
池添 謙一 3 2 0 2 7 42.9% 71.4% 71.4% 112 102
武 豊 3 0 2 5 10 30.0% 30.0% 50.0% 168 71
幸 英明 2 1 2 9 14 14.3% 21.4% 35.7% 656 193
岩田 望来 1 4 4 11 20 5.0% 25.0% 45.0% 61 88
横山 典弘 1 3 0 6 10 10.0% 40.0% 40.0% 56 64

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 2 1 1 4 8 25.0% 37.5% 50.0% 226 133
ジャスタウェイ 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 430 157
ハービンジャー 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 41 48
サトノダイヤモンド 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 250 90
ディープインパクト 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 71 35
サートゥルナーリア 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
ドゥラメンテ 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 152
ハーツクライ 0 1 0 5 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 25
エピファネイア 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 65
レイデオロ 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 2 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100.0% 385 145
荻野 極 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 107 162
団野 大成 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 860 175
坂井 瑠星 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
岩田 望来 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 75
鮫島 克駿 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 140
池添 謙一 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 153
武 豊 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 90
松山 弘平 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 43
菱田 裕二 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 46