読み込み中…

小倉競馬場 芝1800mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

小倉競馬場 芝1800m の重賞成績

小倉大賞典

中京記念

小倉競馬場 芝1800m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 10 8 5 54 77 13.0% 23.4% 29.9% 59 64
ロードカナロア 8 3 6 40 57 14.0% 19.3% 29.8% 92 71
キズナ 7 3 10 55 75 9.3% 13.3% 26.7% 83 73
ブリックスアンドモルタル 6 5 2 26 39 15.4% 28.2% 33.3% 91 78
リアルスティール 6 3 5 22 36 16.7% 25.0% 38.9% 152 106
モーリス 5 3 7 42 57 8.8% 14.0% 26.3% 37 72
ルーラーシップ 5 3 1 53 62 8.1% 12.9% 14.5% 53 36
ドゥラメンテ 4 7 9 47 67 6.0% 16.4% 29.9% 23 81
キタサンブラック 4 2 3 24 33 12.1% 18.2% 27.3% 55 56
リオンディーズ 3 3 2 20 28 10.7% 21.4% 28.6% 53 90

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
松山 弘平 7 4 3 17 31 22.6% 35.5% 45.2% 90 64
川田 将雅 7 1 1 8 17 41.2% 47.1% 52.9% 117 61
坂井 瑠星 6 8 3 16 33 18.2% 42.4% 51.5% 52 70
鮫島 克駿 6 4 2 15 27 22.2% 37.0% 44.4% 64 61
藤岡 佑介 6 0 3 16 25 24.0% 24.0% 36.0% 136 86
西村 淳也 5 3 6 18 32 15.6% 25.0% 43.8% 143 94
北村 友一 5 2 8 11 26 19.2% 26.9% 57.7% 66 163
丹内 祐次 4 8 6 45 63 6.3% 19.0% 28.6% 20 76
佐々木 大輔 4 7 4 24 39 10.3% 28.2% 38.5% 53 108
丸山 元気 4 6 2 31 43 9.3% 23.3% 27.9% 64 110

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 1 3 1 13 18 5.6% 22.2% 27.8% 32 86
ディープインパクト 1 2 2 8 13 7.7% 23.1% 38.5% 64 120
ハービンジャー 1 2 0 2 5 20.0% 60.0% 60.0% 98 156
ハーツクライ 1 1 1 8 11 9.1% 18.2% 27.3% 668 162
ヴィクトワールピサ 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 110 75
キングカメハメハ 1 0 2 4 7 14.3% 14.3% 42.9% 371 181
ゴールドシップ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 440 160
Saxon Warrior 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 350 103
モーリス 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 136 38
ロードカナロア 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 86 33

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
藤岡 佑介 2 1 0 2 5 40.0% 60.0% 60.0% 1540 310
丹内 祐次 1 2 0 4 7 14.3% 42.9% 42.9% 94 92
杉原 誠人 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 145 105
団野 大成 1 1 0 5 7 14.3% 28.6% 28.6% 120 105
西村 淳也 1 0 1 2 4 25.0% 25.0% 50.0% 130 97
松岡 正海 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 440 160
坂井 瑠星 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 866 206
横山 典弘 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 273 76
古川 吉洋 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 246 90
斎藤 新 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 175 51