読み込み中…

京都競馬場 芝2000mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年5月31日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年6月1日

京都競馬場 芝2000m の重賞成績

秋華賞

京都2歳ステークス

鳴尾記念

マーメイドステークス

京都競馬場 芝2000m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 14 8 3 54 79 17.7% 27.8% 31.6% 84 66
エピファネイア 13 10 10 70 103 12.6% 22.3% 32.0% 89 71
キタサンブラック 11 12 6 33 62 17.7% 37.1% 46.8% 102 95
レイデオロ 6 2 5 39 52 11.5% 15.4% 25.0% 159 80
サトノダイヤモンド 6 1 4 28 39 15.4% 17.9% 28.2% 93 64
ゴールドシップ 5 2 3 48 58 8.6% 12.1% 17.2% 77 57
ロードカナロア 5 2 2 12 21 23.8% 33.3% 42.9% 170 104
リアルスティール 4 6 2 22 34 11.8% 29.4% 35.3% 121 74
ジャスタウェイ 4 5 0 9 18 22.2% 50.0% 50.0% 50 140
コントレイル 4 1 4 21 30 13.3% 16.7% 30.0% 82 44

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ハービンジャー 複勝率1位
複勝回収率1位
※出走数10以上
3 15 7 41 66 4.5% 27.3% 37.9% 13 119

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 18 8 7 10 43 41.9% 60.5% 76.7% 101 114
岩田 望来 14 9 4 42 69 20.3% 33.3% 39.1% 104 86
武 豊 10 4 3 11 28 35.7% 50.0% 60.7% 188 97
坂井 瑠星 8 6 7 30 51 15.7% 27.5% 41.2% 70 74
北村 友一 7 3 2 21 33 21.2% 30.3% 36.4% 98 56
池添 謙一 6 2 4 30 42 14.3% 19.0% 28.6% 58 58
西村 淳也 5 14 6 37 62 8.1% 30.6% 40.3% 25 93
吉村 誠之助 5 3 3 44 55 9.1% 14.5% 20.0% 308 54
松山 弘平 4 8 8 39 59 6.8% 20.3% 33.9% 31 65
C.ルメール 4 3 3 9 19 21.1% 36.8% 52.6% 60 78

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 8 0 1 31 40 20.0% 20.0% 22.5% 183 71
ディープインパクト 3 3 2 12 20 15.0% 30.0% 40.0% 113 79
ドゥラメンテ 2 1 0 15 18 11.1% 16.7% 16.7% 34 24
ハービンジャー 1 3 1 9 14 7.1% 28.6% 35.7% 16 88
ロードカナロア 1 2 1 12 16 6.3% 18.8% 25.0% 136 89
Point of Entry 1 1 1 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 113 160
キタサンブラック 1 1 0 13 15 6.7% 13.3% 13.3% 43 29
サートゥルナーリア 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 833 300
ジャスタウェイ 1 0 1 8 10 10.0% 10.0% 20.0% 28 38
タリスマニック 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 215 70

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
川田 将雅 5 3 3 4 15 33.3% 53.3% 73.3% 110 115
岩田 望来 3 2 1 14 20 15.0% 25.0% 30.0% 147 66
西村 淳也 2 2 1 11 16 12.5% 25.0% 31.3% 70 95
C.ルメール 2 0 1 2 5 40.0% 40.0% 60.0% 156 106
団野 大成 2 0 1 13 16 12.5% 12.5% 18.8% 95 53
坂井 瑠星 2 0 0 14 16 12.5% 12.5% 12.5% 94 25
武 豊 1 3 2 8 14 7.1% 28.6% 42.9% 15 232
古川 吉洋 1 2 2 3 8 12.5% 37.5% 62.5% 38 95
池添 謙一 1 1 2 6 10 10.0% 20.0% 40.0% 173 98
浜中 俊 1 1 1 11 14 7.1% 14.3% 21.4% 21 47