読み込み中…

京都競馬場 芝2400mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年2月22日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年2月23日

京都競馬場 芝2400m の重賞成績

日経新春杯

京都大賞典

京都競馬場 芝2400m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 8 4 5 17 34 23.5% 35.3% 50.0% 66 103
エピファネイア 5 3 2 13 23 21.7% 34.8% 43.5% 147 68
ゴールドシップ 4 4 1 19 28 14.3% 28.6% 32.1% 97 112
ドゥラメンテ 3 1 0 14 18 16.7% 22.2% 22.2% 68 32
レイデオロ 2 3 0 17 22 9.1% 22.7% 22.7% 35 40
ハーツクライ 2 1 1 10 14 14.3% 21.4% 28.6% 42 57
ハービンジャー 2 0 3 17 22 9.1% 9.1% 22.7% 25 80
シルバーステート 1 2 0 10 13 7.7% 23.1% 23.1% 71 40
ディープインパクト 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 52 48
ミッキーロケット 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 150 140

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
サトノクラウン 複勝率1位
※出走数10以上
0 5 0 5 10 0.0% 50.0% 50.0% 0 95

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
浜中 俊 3 4 0 2 9 33.3% 77.8% 77.8% 117 115
川田 将雅 3 2 1 3 9 33.3% 55.6% 66.7% 46 72
松山 弘平 3 1 4 10 18 16.7% 22.2% 44.4% 88 72
藤岡 佑介 3 1 1 1 6 50.0% 66.7% 83.3% 91 105
北村 友一 3 1 1 7 12 25.0% 33.3% 41.7% 187 90
西村 淳也 2 2 1 11 16 12.5% 25.0% 31.3% 75 55
和田 竜二 2 1 3 10 16 12.5% 18.8% 37.5% 46 128
鮫島 克駿 2 0 3 8 13 15.4% 15.4% 38.5% 101 135
岩田 望来 1 2 2 11 16 6.3% 18.8% 31.3% 10 47
武 豊 1 2 0 3 6 16.7% 50.0% 50.0% 50 65

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ディープインパクト 3 0 0 8 11 27.3% 27.3% 27.3% 376 94
キズナ 2 2 2 20 26 7.7% 15.4% 23.1% 31 52
リアルスティール 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 130 320
エピファネイア 1 1 0 6 8 12.5% 25.0% 25.0% 51 40
キタサンブラック 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 70 40
ドゥラメンテ 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 252 66
キングカメハメハ 0 2 0 5 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 40
ゴールドシップ 0 1 3 7 11 0.0% 9.1% 36.4% 0 440
Frankel 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 60
レイデオロ 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 125

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
池添 謙一 2 2 0 3 7 28.6% 57.1% 57.1% 168 110
坂井 瑠星 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 106 66
浜中 俊 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 282 122
藤岡 佑介 1 1 0 6 8 12.5% 25.0% 25.0% 157 56
川田 将雅 1 0 1 5 7 14.3% 14.3% 28.6% 30 45
菅原 明良 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 136 60
北村 友一 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 450 102
幸 英明 0 2 0 2 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 125
松山 弘平 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 70
藤懸 貴志 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 75