読み込み中…

京都競馬場 芝2400mの成績

使用しているデータは、2022年1月1日から2025年8月24日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2025年8月25日

京都競馬場 芝2400m の重賞成績

日経新春杯

京都大賞典

京都競馬場 芝2400m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 7 2 5 13 27 25.9% 33.3% 51.9% 66 116
エピファネイア 5 2 1 10 18 27.8% 38.9% 44.4% 188 68
ゴールドシップ 3 3 1 14 21 14.3% 28.6% 33.3% 69 120
ハーツクライ 2 1 1 10 14 14.3% 21.4% 28.6% 42 57
ドゥラメンテ 2 1 0 10 13 15.4% 23.1% 23.1% 53 32
シルバーステート 1 2 0 8 11 9.1% 27.3% 27.3% 84 48
レイデオロ 1 2 0 13 16 6.3% 18.8% 18.8% 9 36
ディープインパクト 1 1 1 4 7 14.3% 28.6% 42.9% 60 55
ミッキーロケット 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 150 140
リアルスティール 1 1 0 2 4 25.0% 50.0% 50.0% 27 60

2勝クラス以下 騎手ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
浜中 俊 3 4 0 1 8 37.5% 87.5% 87.5% 132 130
藤岡 佑介 3 1 0 1 5 60.0% 80.0% 80.0% 110 102
川田 将雅 3 0 1 2 6 50.0% 50.0% 66.7% 70 71
和田 竜二 2 1 3 8 14 14.3% 21.4% 42.9% 53 146
北村 友一 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 255 60
岩田 望来 1 2 1 7 11 9.1% 27.3% 36.4% 14 50
吉村 誠之助 1 2 0 11 14 7.1% 21.4% 21.4% 18 65
団野 大成 1 1 1 8 11 9.1% 18.2% 27.3% 63 35
西村 淳也 1 1 1 8 11 9.1% 18.2% 27.3% 81 41
武 豊 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 100 93

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
鮫島 克駿 複勝率1位
複勝回収率1位
※出走数10以上
1 0 3 6 10 10.0% 10.0% 40.0% 42 154

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 2 2 1 13 18 11.1% 22.2% 27.8% 46 52
ディープインパクト 2 0 0 7 9 22.2% 22.2% 22.2% 334 78
ドゥラメンテ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 630 165
エピファネイア 1 0 0 6 7 14.3% 14.3% 14.3% 58 25
キングカメハメハ 0 2 0 5 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 40
ゴールドシップ 0 1 1 5 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 417
オルフェーヴル 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 22
シルバーステート 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 75
ルーラーシップ 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 160
サトノダイヤモンド 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 66

3勝クラス以上 騎手ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
池添 謙一 2 1 0 3 6 33.3% 50.0% 50.0% 196 86
藤岡 佑介 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% 252 90
菅原 明良 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 136 60
坂井 瑠星 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 136 43
北村 友一 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 562 127
幸 英明 0 2 0 2 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 125
浜中 俊 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 53
古川 吉洋 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 70
藤懸 貴志 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 75
和田 竜二 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 50