使用しているデータは、2023年1月1日から2026年5月31日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。
データ更新日:2026年6月1日
中山競馬場 芝1200m の重賞成績
スプリンターズステークス
オーシャンステークス
中山競馬場 芝1200m のランキング
2勝クラス以下 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッキーアイル | 7 | 2 | 5 | 28 | 42 | 16.7% | 21.4% | 33.3% | 81 | 68 |
| モーリス | 6 | 6 | 2 | 12 | 26 | 23.1% | 46.2% | 53.8% | 98 | 131 |
| ビッグアーサー | 5 | 4 | 3 | 37 | 49 | 10.2% | 18.4% | 24.5% | 66 | 76 |
| ロードカナロア | 3 | 4 | 3 | 28 | 38 | 7.9% | 18.4% | 26.3% | 21 | 66 |
| ディスクリートキャット | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | 8.7% | 26.1% | 43.5% | 140 | 350 |
| アドマイヤムーン | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 12.5% | 31.3% | 31.3% | 114 | 71 |
| イスラボニータ | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 8.7% | 13.0% | 26.1% | 28 | 115 |
| グレーターロンドン | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 237 | 194 |
| アメリカンペイトリオット | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 82 | 43 |
| デクラレーションオブウォー | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 1250 | 344 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーチパトロール | 複勝率1位 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 434 | 109 |
2勝クラス以下 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸崎 圭太 | 11 | 2 | 4 | 26 | 43 | 25.6% | 30.2% | 39.5% | 106 | 65 |
| 横山 武史 | 7 | 6 | 9 | 24 | 46 | 15.2% | 28.3% | 47.8% | 69 | 98 |
| 菅原 明良 | 5 | 5 | 5 | 24 | 39 | 12.8% | 25.6% | 38.5% | 51 | 75 |
| 丹内 祐次 | 4 | 3 | 5 | 30 | 42 | 9.5% | 16.7% | 28.6% | 70 | 56 |
| 三浦 皇成 | 3 | 3 | 2 | 19 | 27 | 11.1% | 22.2% | 29.6% | 252 | 102 |
| 佐々木 大輔 | 3 | 3 | 1 | 22 | 29 | 10.3% | 20.7% | 24.1% | 91 | 56 |
| 石川 裕紀人 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 21.4% | 42.9% | 42.9% | 173 | 188 |
| C.ルメール | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27.3% | 45.5% | 54.5% | 84 | 84 |
| 津村 明秀 | 3 | 1 | 3 | 30 | 37 | 8.1% | 10.8% | 18.9% | 51 | 41 |
| 石田 拓郎 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | 17.6% | 17.6% | 29.4% | 101 | 92 |
3勝クラス以上 種牡馬ベスト10
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 5 | 6 | 3 | 45 | 59 | 8.5% | 18.6% | 23.7% | 39 | 63 |
| スクリーンヒーロー | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 782 | 269 |
| ビッグアーサー | 2 | 3 | 3 | 21 | 29 | 6.9% | 17.2% | 27.6% | 54 | 71 |
| Dark Angel | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 281 | 508 |
| キンシャサノキセキ | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 18.2% | 36.4% | 36.4% | 192 | 105 |
| ルーラーシップ | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | 10.0% | 15.0% | 30.0% | 44 | 339 |
| クロフネ | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 152 | 64 |
| American Pharoah | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 96 | 340 |
| ドレフォン | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 47 | 45 |
| ハーツクライ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 200 | 223 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 種牡馬 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオンディーズ | 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 56 | 170 |
3勝クラス以上 騎手ベスト10
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 武史 | 4 | 3 | 2 | 17 | 26 | 15.4% | 26.9% | 34.6% | 46 | 66 |
| C.ルメール | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 20.0% | 33.3% | 46.7% | 54 | 72 |
| 戸崎 圭太 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | 13.0% | 17.4% | 26.1% | 50 | 75 |
| 内田 博幸 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 27.3% | 27.3% | 36.4% | 441 | 124 |
| 横山 和生 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 | 11.1% | 27.8% | 33.3% | 57 | 73 |
| 岩田 康誠 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 302 | 114 |
| 川田 将雅 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 95 | 60 |
| 鮫島 克駿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 172 | 107 |
| 松岡 正海 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 156 | 54 |
| 坂井 瑠星 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 104 | 100 |
以下は、ランキング外ながらも特注です。
| 騎手 | コメント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 全て | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 拓弥 | 複勝回収率1位 ※出走数10以上 |
1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 85 | 165 |