読み込み中…

中山競馬場 芝1600mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年11月1日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年11月2日

中山競馬場 芝1600m の重賞成績

ダービー卿チャレンジトロフィー

京成杯オータムハンデキャップ

ターコイズステークス

ニュージーランドトロフィー

フェアリーステークス

中山競馬場 芝1600m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ロードカナロア 16 16 9 63 104 15.4% 30.8% 39.4% 68 72
シルバーステート 16 15 12 68 111 14.4% 27.9% 38.7% 96 106
モーリス 13 6 13 81 113 11.5% 16.8% 28.3% 61 71
キズナ 10 7 7 41 65 15.4% 26.2% 36.9% 83 85
イスラボニータ 8 9 6 43 66 12.1% 25.8% 34.8% 73 119
キタサンブラック 8 4 2 22 36 22.2% 33.3% 38.9% 63 77
サートゥルナーリア 7 2 3 36 48 14.6% 18.8% 25.0% 61 60
リオンディーズ 7 1 2 46 56 12.5% 14.3% 17.9% 75 32
スワーヴリチャード 6 5 4 33 48 12.5% 22.9% 31.3% 40 57
エピファネイア 4 8 9 74 95 4.2% 12.6% 22.1% 35 52

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ブリックスアンドモルタル 複勝率1位
※出走数10以上
4 5 6 30 45 8.9% 20.0% 33.3% 92 99

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
C.ルメール 19 12 12 35 78 24.4% 39.7% 55.1% 66 72
戸崎 圭太 16 20 10 56 102 15.7% 35.3% 45.1% 56 81
横山 武史 14 14 15 49 92 15.2% 30.4% 46.7% 51 91
佐々木 大輔 12 9 8 53 82 14.6% 25.6% 35.4% 77 111
菅原 明良 9 8 10 66 93 9.7% 18.3% 29.0% 72 81
田辺 裕信 9 8 5 46 68 13.2% 25.0% 32.4% 116 76
津村 明秀 8 13 6 59 86 9.3% 24.4% 31.4% 46 79
横山 和生 8 7 6 41 62 12.9% 24.2% 33.9% 60 89
大野 拓弥 8 6 8 63 85 9.4% 16.5% 25.9% 80 89
三浦 皇成 6 12 6 58 82 7.3% 22.0% 29.3% 56 65

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 5 2 3 29 39 12.8% 17.9% 25.6% 118 67
ディープインパクト 5 2 2 22 31 16.1% 22.6% 29.0% 396 120
ロードカナロア 4 6 3 44 57 7.0% 17.5% 22.8% 33 96
キズナ 3 2 1 20 26 11.5% 19.2% 23.1% 190 143
レイデオロ 3 0 0 2 5 60.0% 60.0% 60.0% 130 74
ルーラーシップ 2 3 2 10 17 11.8% 29.4% 41.2% 206 121
グレーターロンドン 2 3 1 1 7 28.6% 71.4% 85.7% 665 374
サートゥルナーリア 2 2 5 4 13 15.4% 30.8% 69.2% 54 143
ダイワメジャー 2 2 1 17 22 9.1% 18.2% 22.7% 28 44
シルバーステート 2 2 1 20 25 8.0% 16.0% 20.0% 235 96

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
津村 明秀 6 6 1 28 41 14.6% 29.3% 31.7% 142 73
C.ルメール 6 3 4 14 27 22.2% 33.3% 48.1% 100 93
戸崎 圭太 4 3 3 27 37 10.8% 18.9% 27.0% 158 99
北村 宏司 3 1 3 11 18 16.7% 22.2% 38.9% 64 161
三浦 皇成 3 1 2 24 30 10.0% 13.3% 20.0% 102 81
横山 武史 3 0 2 30 35 8.6% 8.6% 14.3% 64 32
西村 淳也 3 0 0 5 8 37.5% 37.5% 37.5% 616 150
横山 和生 2 4 2 25 33 6.1% 18.2% 24.2% 26 62
M.デムーロ 2 2 3 5 12 16.7% 33.3% 58.3% 72 153
大野 拓弥 2 2 1 24 29 6.9% 13.8% 17.2% 36 56