読み込み中…

中山競馬場 芝1800mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年5月31日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年6月1日

中山競馬場 芝1800m の重賞成績

中山記念

中山牝馬ステークス

スプリングステークス

フラワーカップ

中山競馬場 芝1800m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 6 6 4 22 38 15.8% 31.6% 42.1% 128 89
リアルスティール 5 4 1 18 28 17.9% 32.1% 35.7% 112 86
エピファネイア 4 6 4 35 49 8.2% 20.4% 28.6% 80 69
モーリス 4 4 1 20 29 13.8% 27.6% 31.0% 44 53
ブリックスアンドモルタル 4 3 7 25 39 10.3% 17.9% 35.9% 67 86
ロードカナロア 3 6 2 19 30 10.0% 30.0% 36.7% 59 62
ドゥラメンテ 3 5 3 26 37 8.1% 21.6% 29.7% 30 71
ゴールドシップ 3 3 4 51 61 4.9% 9.8% 16.4% 12 32
ダノンバラード 3 3 2 35 43 7.0% 14.0% 18.6% 159 69
フィエールマン 3 3 1 5 12 25.0% 50.0% 58.3% 87 82

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
横山 武史 13 4 6 25 48 27.1% 35.4% 47.9% 122 95
戸崎 圭太 12 4 5 32 53 22.6% 30.2% 39.6% 89 72
C.ルメール 10 8 6 12 36 27.8% 50.0% 66.7% 66 79
津村 明秀 4 5 5 32 46 8.7% 19.6% 30.4% 47 71
菅原 明良 4 4 7 36 51 7.8% 15.7% 29.4% 90 60
三浦 皇成 3 3 3 17 26 11.5% 23.1% 34.6% 64 61
横山 和生 3 3 2 26 34 8.8% 17.6% 23.5% 41 50
荻野 極 3 3 1 13 20 15.0% 30.0% 35.0% 263 116
柴田 大知 3 3 0 31 37 8.1% 16.2% 16.2% 88 61
浜中 俊 2 1 0 0 3 66.7% 100.0% 100.0% 229 133

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 6 1 3 18 28 21.4% 25.0% 35.7% 219 101
キタサンブラック 4 1 2 7 14 28.6% 35.7% 50.0% 197 114
ロードカナロア 2 2 3 16 23 8.7% 17.4% 30.4% 112 69
ドゥラメンテ 2 1 2 17 22 9.1% 13.6% 22.7% 746 132
ハービンジャー 2 1 1 11 15 13.3% 20.0% 26.7% 87 58
ハーツクライ 2 0 1 15 18 11.1% 11.1% 16.7% 136 56
ディープインパクト 1 2 1 12 16 6.3% 18.8% 25.0% 40 180
モーリス 1 2 0 15 18 5.6% 16.7% 16.7% 89 100
ゴールドシップ 1 2 0 18 21 4.8% 14.3% 14.3% 138 52
ブラックタイド 1 1 1 2 5 20.0% 40.0% 60.0% 52 94

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
津村 明秀 3 3 2 12 20 15.0% 30.0% 40.0% 136 110
C.ルメール 3 0 3 7 13 23.1% 23.1% 46.2% 74 73
戸崎 圭太 2 4 3 15 24 8.3% 25.0% 37.5% 77 89
M.デムーロ 2 1 1 3 7 28.6% 42.9% 57.1% 174 171
丹内 祐次 2 0 0 10 12 16.7% 16.7% 16.7% 135 43
横山 武史 1 3 2 12 18 5.6% 22.2% 33.3% 20 73
石橋 脩 1 2 1 8 12 8.3% 25.0% 33.3% 34 161
横山 和生 1 2 0 13 16 6.3% 18.8% 18.8% 40 68
田辺 裕信 1 1 1 17 20 5.0% 10.0% 15.0% 20 85
原 優介 1 1 0 14 16 6.3% 12.5% 12.5% 80 44