読み込み中…

中山競馬場 芝2500mの成績

使用しているデータは、2022年1月1日から2025年2月2日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2025年2月3日

中山競馬場 芝2500m の重賞成績

有馬記念

日経賞

中山競馬場 芝2500m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
エピファネイア 3 0 0 5 8 37.5% 37.5% 37.5% 128 55
ハーツクライ 2 3 3 16 24 8.3% 20.8% 33.3% 172 277
ドゥラメンテ 2 2 0 7 11 18.2% 36.4% 36.4% 59 51
トーセンラー 2 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100.0% 1680 445
ゴールドシップ 2 0 0 18 20 10.0% 10.0% 10.0% 50 17
ハービンジャー 1 2 2 11 16 6.3% 18.8% 31.3% 18 51
キズナ 1 2 1 2 6 16.7% 50.0% 66.7% 41 128
ガルボ 1 1 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 275 230
ネロ 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 160 160
ケープブランコ 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 100 115

2勝クラス以下 騎手ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
菅原 明良 3 2 0 5 10 30.0% 50.0% 50.0% 110 73
田辺 裕信 2 1 0 8 11 18.2% 27.3% 27.3% 280 78
大野 拓弥 2 0 0 3 5 40.0% 40.0% 40.0% 100 50
戸崎 圭太 1 3 1 7 12 8.3% 33.3% 41.7% 30 61
内田 博幸 1 2 1 2 6 16.7% 50.0% 66.7% 33 128
横山 和生 1 1 1 3 6 16.7% 33.3% 50.0% 403 146
C.ルメール 1 0 2 2 5 20.0% 20.0% 60.0% 50 86
津村 明秀 1 0 1 9 11 9.1% 9.1% 18.2% 85 47
丹内 祐次 1 0 1 10 12 8.3% 8.3% 16.7% 25 21
岩田 康誠 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 110 56

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドゥラメンテ 2 1 1 3 7 28.6% 42.9% 57.1% 57 121
キングカメハメハ 1 3 1 16 21 4.8% 19.0% 23.8% 30 50
ディープインパクト 1 1 1 17 20 5.0% 10.0% 15.0% 15 61
キズナ 1 1 0 6 8 12.5% 25.0% 25.0% 200 91
ハーツクライ 1 0 2 12 15 6.7% 6.7% 20.0% 34 118
スワーヴリチャード 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 545 160
キタサンブラック 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 76 40
ゴールドシップ 1 0 0 9 10 10.0% 10.0% 10.0% 358 78
スクリーンヒーロー 0 1 1 1 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 156
エピファネイア 0 1 1 8 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 37

3勝クラス以上 騎手ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
C.ルメール 3 1 0 1 5 60.0% 80.0% 80.0% 268 152
横山 和生 2 0 1 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 57 87
武 豊 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 903 293
戸崎 圭太 1 4 0 6 11 9.1% 45.5% 45.5% 99 109
鮫島 克駿 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 315 130
大野 拓弥 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 92 32
津村 明秀 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 596 130
浜中 俊 0 2 0 2 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 132
松山 弘平 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 85
原 優介 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 550