読み込み中…

新潟競馬場 ダート1800mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年9月6日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年9月7日

新潟競馬場 ダート1800m の重賞成績

レパードステークス

新潟競馬場 ダート1800m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
シニスターミニスター 8 12 6 66 92 8.7% 21.7% 28.3% 73 80
ホッコータルマエ 8 6 6 72 92 8.7% 15.2% 21.7% 70 53
ドレフォン 8 5 7 71 91 8.8% 14.3% 22.0% 72 59
リアルスティール 8 3 6 42 59 13.6% 18.6% 28.8% 50 86
ドゥラメンテ 7 7 3 43 60 11.7% 23.3% 28.3% 65 115
キズナ 7 6 7 40 60 11.7% 21.7% 33.3% 98 82
ナダル 7 5 4 23 39 17.9% 30.8% 41.0% 136 103
マジェスティックウォリアー 7 4 5 57 73 9.6% 15.1% 21.9% 41 91
マインドユアビスケッツ 6 5 3 49 63 9.5% 17.5% 22.2% 76 50
クリソベリル 6 5 2 11 24 25.0% 45.8% 54.2% 82 79

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
C.ルメール 10 9 0 6 25 40.0% 76.0% 76.0% 79 96
丹内 祐次 9 15 17 50 91 9.9% 26.4% 45.1% 44 124
三浦 皇成 9 7 1 31 48 18.8% 33.3% 35.4% 104 77
丸山 元気 8 10 7 64 89 9.0% 20.2% 28.1% 83 100
西塚 洸二 8 8 6 36 58 13.8% 27.6% 37.9% 113 85
戸崎 圭太 8 6 5 23 42 19.0% 33.3% 45.2% 74 75
菊沢 一樹 7 9 7 126 149 4.7% 10.7% 15.4% 49 59
荻野 極 7 9 6 38 60 11.7% 26.7% 36.7% 64 76
斎藤 新 7 9 4 52 72 9.7% 22.2% 27.8% 69 85
横山 琉人 7 5 6 55 73 9.6% 16.4% 24.7% 106 87

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
アジアエクスプレス 2 0 1 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 561 200
ドゥラメンテ 2 0 0 6 8 25.0% 25.0% 25.0% 283 80
ホッコータルマエ 1 2 1 10 14 7.1% 21.4% 28.6% 55 123
ドレフォン 1 1 2 12 16 6.3% 12.5% 25.0% 13 114
スクリーンヒーロー 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% 528 120
パイロ 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 60 58
リアルスティール 1 0 1 5 7 14.3% 14.3% 28.6% 62 54
シニスターミニスター 1 0 1 7 9 11.1% 11.1% 22.2% 132 58
ゴールドアクター 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 165 80
カレンブラックヒル 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 153 63

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ヘニーヒューズ 複勝回収率1位
※出走数10以上
0 2 1 8 11 0.0% 18.2% 27.3% 0 106

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
丸山 元気 2 2 1 5 10 20.0% 40.0% 50.0% 73 90
戸崎 圭太 2 1 0 6 9 22.2% 33.3% 33.3% 46 54
田辺 裕信 2 0 2 6 10 20.0% 20.0% 40.0% 281 165
小崎 綾也 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 594 101
松山 弘平 1 2 0 1 4 25.0% 75.0% 75.0% 222 167
石橋 脩 1 1 2 6 10 10.0% 20.0% 40.0% 78 138
岩田 望来 1 1 1 1 4 25.0% 50.0% 75.0% 297 172
菊沢 一樹 1 0 2 7 10 10.0% 10.0% 30.0% 44 139
津村 明秀 1 0 1 5 7 14.3% 14.3% 28.6% 65 47
田山 旺佑 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 210 80