読み込み中…

札幌競馬場 芝2000mの成績

使用しているデータは、2023年1月1日から2026年9月6日までの期間に行われた全ての平地レースを集計したものです。
※出走数が2以上のデータを対象にしています。

データ更新日:2026年9月7日

札幌競馬場 芝2000m の重賞成績

札幌記念

札幌競馬場 芝2000m のランキング

2勝クラス以下 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ゴールドシップ 10 9 6 55 80 12.5% 23.8% 31.3% 61 152
エピファネイア 4 6 6 38 54 7.4% 18.5% 29.6% 92 81
ハーツクライ 4 2 2 29 37 10.8% 16.2% 21.6% 274 169
サートゥルナーリア 4 2 0 11 17 23.5% 35.3% 35.3% 88 58
ハービンジャー 3 4 7 46 60 5.0% 11.7% 23.3% 13 97
サトノダイヤモンド 3 3 0 21 27 11.1% 22.2% 22.2% 131 82
キタサンブラック 3 2 5 20 30 10.0% 16.7% 33.3% 369 148
オルフェーヴル 3 2 3 27 35 8.6% 14.3% 22.9% 89 92
ドゥラメンテ 3 2 1 19 25 12.0% 20.0% 24.0% 93 82
ブリックスアンドモルタル 3 1 1 16 21 14.3% 19.0% 23.8% 1067 326

以下は、ランキング外ながらも特注です。

種牡馬 コメント 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
バゴ 複勝回収率1位
※出走数10以上
3 0 0 11 14 21.4% 21.4% 21.4% 908 169

2勝クラス以下 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
横山 武史 9 11 4 35 59 15.3% 33.9% 40.7% 51 70
丹内 祐次 7 11 8 36 62 11.3% 29.0% 41.9% 249 130
横山 和生 7 5 2 27 41 17.1% 29.3% 34.1% 125 98
鮫島 克駿 6 5 4 24 39 15.4% 28.2% 38.5% 74 64
浜中 俊 6 4 2 18 30 20.0% 33.3% 40.0% 168 118
佐々木 大輔 5 6 7 38 56 8.9% 19.6% 32.1% 83 105
C.ルメール 5 1 2 9 17 29.4% 35.3% 47.1% 69 69
北村 友一 4 2 3 21 30 13.3% 20.0% 30.0% 241 204
武 豊 4 1 2 30 37 10.8% 13.5% 18.9% 55 32
池添 謙一 3 2 2 18 25 12.0% 20.0% 28.0% 42 53

3勝クラス以上 種牡馬ベスト10

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
キズナ 3 0 1 6 10 30.0% 30.0% 40.0% 526 136
ゴールドシップ 2 0 0 12 14 14.3% 14.3% 14.3% 163 45
ディープインパクト 1 1 1 12 15 6.7% 13.3% 20.0% 34 80
デクラレーションオブウォー 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 853 443
バゴ 1 0 1 0 2 50.0% 50.0% 100.0% 1040 500
スクリーンヒーロー 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 141 40
モーリス 1 0 0 10 11 9.1% 9.1% 9.1% 131 52
ハーツクライ 1 0 0 13 14 7.1% 7.1% 7.1% 48 18
ジャスタウェイ 0 2 0 0 2 0.0% 100.0% 100.0% 0 550
ドレフォン 0 2 0 1 3 0.0% 66.7% 66.7% 0 200

3勝クラス以上 騎手ベスト10

騎手 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
横山 武史 2 1 1 6 10 20.0% 30.0% 40.0% 463 159
横山 典弘 2 0 2 4 8 25.0% 25.0% 50.0% 397 281
武 豊 1 1 1 7 10 10.0% 20.0% 30.0% 85 61
C.ルメール 1 0 2 3 6 16.7% 16.7% 50.0% 40 153
川田 将雅 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 85 65
古川 吉洋 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 136 52
岩田 康誠 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 290 115
丹内 祐次 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 334 82
鮫島 克駿 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 172 48
佐々木 大輔 0 1 1 4 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 105