データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2021106787 | コスモキュランダ | 加藤 士津八 | ビッグレッドファーム | 1億9238万2000円 |
| 2021105608 | カズゴルティス | 西園 翔太 | ノーザンファーム | 5570万1000円 |
| 2021100356 | クールベイビー | 矢野 英一 | 久井牧場 | 4253万5000円 |
| 2022104748 | ウィルサヴァイブ | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 4122万4000円 |
| 2021100476 | ファイツオン | 藤岡 健一 | 村上牧場 | 2947万円 |
| 2022101903 | アンビシャスヨシノ | 吉田 直弘 | 春木ファーム | 2320万円 |
| 2022101241 | アジュマン | 石坂 公一 | 木部ファーム | 2283万3000円 |
| 2023105273 | フォーゲル | 斉藤 崇史 | ノーザンファーム | 2101万5000円 |
| 2021105168 | クイーンズワーフ | 青木 孝文 | 社台ファーム | 1966万6000円 |
| 2022101498 | クモヒトツナイ | 堀内 岳志 | 白井牧場 | 1943万6000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月3日 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | GⅡ | コスモキュランダ |
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…