データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022104736 | ゲルチュタール | 杉山 晴紀 | ノーザンファーム | 1億146万円 |
| 2023105685 | ダイヤモンドノット | 福永 祐一 | 坂東牧場 | 8165万円 |
| 2021105391 | ラスカンブレス | 林 徹 | ノーザンファーム | 7016万4000円 |
| 2021105236 | アスクカムオンモア | 藤原 英昭 | 社台ファーム | 6723万3000円 |
| 2021104825 | ゴンバデカーブース | 堀 宣行 | 社台コーポレーション白老ファーム | 6051万5000円 |
| 2021100139 | クランフォード | 杉山 晴紀 | ケイアイファーム | 5513万5000円 |
| 2021105161 | ケーブパール | 友道 康夫 | 社台ファーム | 5075万2000円 |
| 2021105127 | テラメリタ | 須貝 尚介 | 社台ファーム | 4968万1000円 |
| 2021106816 | マイネルブリックス | 黒岩 陽一 | ビッグレッドファーム | 4973万1000円 |
| 2021104941 | セシリエプラージュ | 中村 直也 | 社台ファーム | 4373万2000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月8日 | 京王杯2歳ステークス | GⅡ | ダイヤモンドノット |
| 2023年10月7日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | ゴンバデカーブース |
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…