データ更新日:2026年4月9日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022104736 | ゲルチュタール | 杉山 晴紀 | ノーザンファーム | 1億5938万4000円 |
| 2023105685 | ダイヤモンドノット | 福永 祐一 | 坂東牧場 | 1億2326万6000円 |
| 2021105127 | テラメリタ | 須貝 尚介 | 社台ファーム | 7360万5000円 |
| 2021105391 | ラスカンブレス | 林 徹 | ノーザンファーム | 7016万4000円 |
| 2021105236 | アスクカムオンモア | 藤原 英昭 | 社台ファーム | 6723万3000円 |
| 2021100139 | クランフォード | 杉山 晴紀 | ケイアイファーム | 6621万5000円 |
| 2021104825 | ゴンバデカーブース | 堀 宣行 | 社台コーポレーション白老ファーム | 6051万5000円 |
| 2021105161 | ケーブパール | 友道 康夫 | 社台ファーム | 5075万2000円 |
| 2021106816 | マイネルブリックス | 黒岩 陽一 | ビッグレッドファーム | 4973万1000円 |
| 2021105092 | ソングオブライフ | 森田 直行 | 社台ファーム | 4646万9000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月21日 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | GⅢ | ダイヤモンドノット |
| 2026年1月18日 | 日経新春杯 | GⅡ | ゲルチュタール |
| 2025年11月8日 | 京王杯2歳ステークス | GⅡ | ダイヤモンドノット |
| 2023年10月7日 | サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | ゴンバデカーブース |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
読み込み中...
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
ブリックスアンドモルタル産駒は、2025年に1着58回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 16 | 12 | 15 | 10.1% | 27% |
| 2024年 | 50 | 51 | 45 | 8.3% | 24.4% |
| 2025年 | 58 | 70 | 61 | 6.9% | 22.3% |
| 2026年 | 17 | 13 | 20 | 7.8% | 22.8% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
読み込み中...
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では3月に1着21回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11 | 7 | 11 | 7.1% | 18.7% |
| 2月 | 8 | 16 | 14 | 4.8% | 22.6% |
| 3月 | 21 | 21 | 17 | 9.2% | 25.8% |
| 4月 | 10 | 7 | 12 | 7.9% | 22.8% |
| 5月 | 13 | 6 | 9 | 9.8% | 21.1% |
| 6月 | 10 | 14 | 10 | 7.1% | 24.1% |
| 7月 | 8 | 8 | 9 | 6.7% | 21% |
| 8月 | 20 | 15 | 12 | 12.1% | 28.5% |
| 9月 | 13 | 11 | 11 | 11.2% | 30.2% |
| 10月 | 14 | 12 | 10 | 9.2% | 23.5% |
| 11月 | 5 | 17 | 13 | 3.3% | 23% |
| 12月 | 8 | 12 | 13 | 4.8% | 20% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
読み込み中...
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
読み込み中...
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…