データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2023107278 | バドリナート | 松永 幹夫 | ノーザンファーム | 2576万8000円 |
| 2023104885 | ジーネキング | 斎藤 誠 | 酒井牧場 | 2182万2000円 |
| 2023105378 | ゴーイントゥスカイ | 上原 佑紀 | 千代田牧場 | 1585万6000円 |
| 2023104690 | ネッタイヤライ | 矢作 芳人 | メイタイファーム | 1444万円 |
| 2023105300 | スウィッチインラヴ | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1394万円 |
| 2023100627 | テルヒコウ | 矢作 芳人 | 天羽 禮治 | 1320万円 |
| 2023102906 | バースデイフライト | 新谷 功一 | 千代田牧場 | 1033万3000円 |
| 2023107283 | コニーアイランド | 中内田 充正 | ノーザンファーム | 920万円 |
| 2023106902 | ヴァロンブローサ | 池添 学 | ノーザンファーム | 861万円 |
| 2023103417 | ウィズクィーン | 上村 洋行 | 社台ファーム | 860万円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…