データ更新日:2026年9月7日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2009106253 | ジェンティルドンナ | 石坂 正 | ノーザンファーム | 13億2621万円 |
| 2017101835 | コントレイル | 矢作 芳人 | ノースヒルズ | 11億9529万4000円 |
| 2016104532 | グランアレグリア | 藤沢 和雄 | ノーザンファーム | 10億7381万3000円 |
| 2019105346 | ジャスティンパレス | 杉山 晴紀 | ノーザンファーム | 9億8782万円 |
| 2013106101 | サトノダイヤモンド | 池江 泰寿 | ノーザンファーム | 8億6512万4000円 |
| 2018105165 | シャフリヤール | 藤原 英昭 | ノーザンファーム | 8億481万9000円 |
| 2015105075 | フィエールマン | 手塚 貴久 | ノーザンファーム | 7億926万5000円 |
| 2011103584 | ショウナンパンドラ | 高野 友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | 6億768万8000円 |
| 2013105788 | マカヒキ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 6億3007万5000円 |
| 2011103916 | ミッキーアイル | 音無 秀孝 | ノーザンファーム | 5億2948万1000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月5日 | 京都大賞典 | GⅡ | ディープモンスター |
| 2025年9月6日 | 京成杯オータムハンデキャップ | GⅢ | ホウオウラスカーズ |
| 2025年2月16日 | 京都記念 | GⅡ | ヨーホーレイク |
| 2024年11月30日 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | GⅡ | シュヴァリエローズ |
| 2024年10月6日 | 農林水産省賞典 京都大賞典 | GⅡ | シュヴァリエローズ |
| 2024年7月7日 | 七夕賞 | GⅢ | レッドラディエンス |
| 2024年6月1日 | 鳴尾記念 | GⅢ | ヨーホーレイク |
| 2024年3月10日 | 金鯱賞 | GⅡ | プログノーシス |
| 2024年2月11日 | 京都記念 | GⅡ | プラダリア |
| 2023年12月16日 | ターコイズステークス | GⅢ | フィアスプライド |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
ディープインパクト産駒は、2021年に1着210回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 210 | 179 | 143 | 11.7% | 29.7% |
| 2022年 | 148 | 130 | 115 | 10.2% | 27.1% |
| 2023年 | 69 | 62 | 83 | 8.8% | 27.2% |
| 2024年 | 24 | 37 | 33 | 5.8% | 22.6% |
| 2025年 | 11 | 14 | 19 | 5.6% | 22.3% |
| 2026年 | 3 | 5 | 5 | 3.6% | 15.7% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では2月に1着53回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 48 | 36 | 36 | 10.6% | 26.6% |
| 2月 | 53 | 38 | 45 | 11.2% | 28.7% |
| 3月 | 49 | 36 | 36 | 10.9% | 26.8% |
| 4月 | 47 | 45 | 40 | 11.3% | 31.7% |
| 5月 | 51 | 49 | 49 | 10.4% | 30.3% |
| 6月 | 26 | 34 | 33 | 6.8% | 24.4% |
| 7月 | 33 | 35 | 30 | 8.8% | 26.2% |
| 8月 | 34 | 40 | 27 | 9.1% | 27% |
| 9月 | 29 | 20 | 20 | 10.9% | 26% |
| 10月 | 39 | 37 | 33 | 9.7% | 27% |
| 11月 | 35 | 34 | 28 | 10.3% | 28.6% |
| 12月 | 21 | 23 | 21 | 7% | 21.6% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...