データ更新日:2026年7月20日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019105056 | ジオグリフ | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 3億121万6000円 |
| 2023106920 | スターアニス | 高野 友和 | ノーザンファーム | 2億5302万7000円 |
| 2021100953 | ウォーターリヒト | 石橋 守 | 伏木田牧場 | 1億9553万2000円 |
| 2020101599 | サンライズフレイム | 石坂 公一 | 下河辺牧場 | 1億6175万9000円 |
| 2019105039 | デシエルト | 安田 翔伍 | ノーザンファーム | 1億5376万7000円 |
| 2019105312 | ワープスピード | 高木 登 | ノーザンファーム | 1億5154万9000円 |
| 2019101324 | テーオードレフォン | 梅田 智之 | Wing Farm | 1億4928万4000円 |
| 2020103387 | クールミラボー | 寺島 良 | ノーザンファーム | 1億3868万3000円 |
| 2021105615 | ミッキーファイト | 田中 博康 | ノーザンファーム | 1億3088万7000円 |
| 2020104597 | ショウナンアビアス | 加藤 士津八 | 西村牧場 | 1億2488万8000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | 桜花賞 | GⅠ | スターアニス |
| 2025年12月14日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | スターアニス |
| 2025年4月19日 | アンタレスステークス | GⅢ | ミッキーファイト |
| 2025年2月9日 | 東京新聞杯 | GⅢ | ウォーターリヒト |
| 2024年12月7日 | 中日新聞杯 | GⅢ | デシエルト |
| 2024年8月4日 | レパードステークス | GⅢ | ミッキーファイト |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
ドレフォン産駒は、2023年に1着108回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 30 | 17 | 22 | 12.6% | 28.9% |
| 2022年 | 78 | 58 | 61 | 10.1% | 25.4% |
| 2023年 | 108 | 79 | 82 | 10.9% | 27.1% |
| 2024年 | 85 | 112 | 102 | 7.6% | 26.7% |
| 2025年 | 94 | 71 | 92 | 8.9% | 24.3% |
| 2026年 | 50 | 55 | 62 | 7.9% | 26.3% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では2月に1着46回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 43 | 28 | 42 | 9.7% | 25.6% |
| 2月 | 46 | 26 | 40 | 11.4% | 27.8% |
| 3月 | 42 | 40 | 36 | 9.4% | 26.5% |
| 4月 | 38 | 35 | 33 | 9.2% | 25.5% |
| 5月 | 30 | 42 | 42 | 7% | 26.8% |
| 6月 | 40 | 36 | 40 | 9% | 26% |
| 7月 | 38 | 24 | 34 | 9.6% | 24.2% |
| 8月 | 25 | 38 | 30 | 7.2% | 26.9% |
| 9月 | 30 | 24 | 27 | 10.6% | 28.5% |
| 10月 | 34 | 40 | 27 | 8% | 23.9% |
| 11月 | 40 | 29 | 33 | 10.4% | 26.4% |
| 12月 | 39 | 30 | 37 | 9.6% | 26.2% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...