データ更新日:2026年7月20日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2021105143 | ダノンデサイル | 安田 翔伍 | 社台ファーム | 9億8781万4000円 |
| 2018105027 | エフフォーリア | 鹿戸 雄一 | ノーザンファーム | 7億7663万6000円 |
| 2017100720 | デアリングタクト | 杉山 晴紀 | 長谷川牧場 | 6億1091万5000円 |
| 2019105748 | ブローザホーン | 吉岡 辰弥 | 岡田スタツド | 5億248万3000円 |
| 2021105743 | ステレンボッシュ | 宮田 敬介 | ノーザンファーム | 3億2894万円 |
| 2018104750 | テンハッピーローズ | 高柳 大輔 | 社台ファーム | 2億6885万3000円 |
| 2017102294 | イズジョーノキセキ | 中村 直也 | 沖田 哲夫 | 2億3710万7000円 |
| 2017105525 | アリストテレス | 上村 洋行 | ノーザンファーム | 2億2223万3000円 |
| 2018104576 | ジャスティンカフェ | 安田 翔伍 | 社台ファーム | 2億924万6000円 |
| 2021105587 | ビザンチンドリーム | 坂口 智康 | ノーザンファーム | 1億8952万円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月21日 | フラワーカップ | GⅢ | スマートプリエール |
| 2026年3月7日 | 報知杯フィリーズレビュー | GⅡ | ギリーズボール |
| 2026年1月24日 | 小倉牝馬ステークス | GⅢ | ジョスラン |
| 2025年10月25日 | アルテミスステークス | GⅢ | フィロステファニ |
| 2025年3月22日 | 中日スポーツ賞ファルコンステークス | GⅢ | ヤンキーバローズ |
| 2025年1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | ダノンデサイル |
| 2025年1月12日 | フェアリーステークス | GⅢ | エリカエクスプレス |
| 2024年6月23日 | 宝塚記念 | GⅠ | ブローザホーン |
| 2024年5月26日 | 東京優駿 | GⅠ | ダノンデサイル |
| 2024年5月12日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | テンハッピーローズ |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
エピファネイア産駒は、2025年に1着117回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 90 | 91 | 81 | 8.8% | 25.6% |
| 2022年 | 98 | 92 | 82 | 8.3% | 23.2% |
| 2023年 | 97 | 94 | 100 | 7.7% | 23.1% |
| 2024年 | 97 | 118 | 114 | 7.8% | 26.6% |
| 2025年 | 117 | 90 | 111 | 9.7% | 26.3% |
| 2026年 | 61 | 64 | 55 | 9.4% | 27.7% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では10月に1着62回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 49 | 44 | 43 | 8.6% | 23.7% |
| 2月 | 44 | 41 | 51 | 7.5% | 23.1% |
| 3月 | 45 | 53 | 58 | 7.3% | 25.4% |
| 4月 | 31 | 45 | 51 | 5.4% | 22.3% |
| 5月 | 60 | 56 | 40 | 8.7% | 22.7% |
| 6月 | 51 | 53 | 44 | 8.9% | 26% |
| 7月 | 60 | 53 | 41 | 10.1% | 25.8% |
| 8月 | 50 | 44 | 59 | 9.5% | 29.1% |
| 9月 | 40 | 37 | 37 | 9.6% | 27.5% |
| 10月 | 62 | 53 | 39 | 12.2% | 30.3% |
| 11月 | 35 | 36 | 56 | 7.4% | 26.7% |
| 12月 | 33 | 34 | 24 | 7.6% | 21.1% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...