データ更新日:2026年7月20日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2021103272 | メイショウタバル | 石橋 守 | 三嶋牧場 | 8億4278万5000円 |
| 2020105786 | マイネルエンペラー | 清水 久詞 | ビッグレッドファーム | 2億928万2000円 |
| 2017101419 | ウインキートス | 宗像 義忠 | コスモヴューファーム | 2億180万3000円 |
| 2018102167 | ユーバーレーベン | 手塚 貴久 | ビッグレッドファーム | 2億1869万5000円 |
| 2020105749 | マイネルモーント | 高木 登 | ビッグレッドファーム | 1億4381万円 |
| 2017101415 | ウインマイティー | 西園 正都 | コスモヴューファーム | 1億4517万円 |
| 2020105795 | フェアエールング | 和田 正一郎 | ビッグレッドファーム | 1億3584万6000円 |
| 2021106823 | コガネノソラ | 菊沢 隆徳 | ビッグレッドファーム | 1億3088万8000円 |
| 2020106909 | ゴールデンスナップ | 田中 克典 | 三嶋牧場 | 1億2278万8000円 |
| 2018105293 | マカオンドール | 今野 貞一 | ノーザンファーム | 1億1896万2000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月14日 | 宝塚記念 | GⅠ | メイショウタバル |
| 2026年4月19日 | 福島牝馬ステークス | GⅢ | コガネノソラ |
| 2025年6月15日 | 宝塚記念 | GⅠ | メイショウタバル |
| 2025年3月29日 | 日経賞 | GⅡ | マイネルエンペラー |
| 2025年1月25日 | 小倉牝馬ステークス | GⅢ | フェアエールング |
| 2024年9月22日 | 神戸新聞杯 | GⅡ | メイショウタバル |
| 2024年7月28日 | 北海道新聞杯クイーンステークス | GⅢ | コガネノソラ |
| 2024年3月23日 | 毎日杯 | GⅢ | メイショウタバル |
| 2023年4月23日 | サンケイスポーツ賞フローラステークス | GⅡ | ゴールデンハインド |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
ゴールドシップ産駒は、2024年に1着53回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 33 | 48 | 38 | 5.5% | 20% |
| 2022年 | 47 | 59 | 53 | 7% | 23.7% |
| 2023年 | 51 | 56 | 59 | 6.2% | 20.1% |
| 2024年 | 53 | 64 | 50 | 6.8% | 21.4% |
| 2025年 | 31 | 48 | 59 | 4.3% | 19.1% |
| 2026年 | 15 | 23 | 29 | 3.5% | 15.8% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では4月に1着32回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22 | 32 | 26 | 6.3% | 22.7% |
| 2月 | 19 | 21 | 27 | 4.7% | 16.6% |
| 3月 | 15 | 25 | 18 | 4.3% | 16.8% |
| 4月 | 32 | 21 | 26 | 8.4% | 20.6% |
| 5月 | 20 | 24 | 42 | 5.6% | 23.9% |
| 6月 | 13 | 23 | 25 | 4.4% | 20.8% |
| 7月 | 25 | 26 | 30 | 7% | 22.8% |
| 8月 | 21 | 36 | 26 | 6.3% | 25.1% |
| 9月 | 14 | 22 | 20 | 4.9% | 19.4% |
| 10月 | 15 | 30 | 17 | 5.1% | 20.9% |
| 11月 | 17 | 20 | 16 | 5.4% | 16.7% |
| 12月 | 17 | 18 | 15 | 5.8% | 16.9% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...