データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019105219 | イクイノックス | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 17億5655万6000円 |
| 2022105102 | クロワデュノール | 斉藤 崇史 | ノーザンファーム | 6億748万6000円 |
| 2020102899 | ソールオリエンス | 手塚 貴久 | 社台ファーム | 5億8166万1000円 |
| 2019104476 | ガイアフォース | 杉山 晴紀 | 追分ファーム | 4億4644万8000円 |
| 2019102383 | ウィルソンテソーロ | 高木 登 | リョーケンファーム | 1億9178万4000円 |
| 2020103390 | ラヴェル | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1億6594万7000円 |
| 2019105512 | ジャスティンスカイ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 1億3291万3000円 |
| 2020101607 | ココナッツブラウン | 上村 洋行 | 下河辺牧場 | 1億2455万6000円 |
| 2020104564 | ニホンピロキーフ | 大橋 勇樹 | 友田牧場 | 1億1240万7000円 |
| 2021105799 | クリスマスパレード | 加藤 士津八 | ノーザンファーム | 1億590万6000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月18日 | 富士ステークス | GⅡ | ガイアフォース |
| 2025年6月1日 | 東京優駿 | GⅠ | クロワデュノール |
| 2025年4月20日 | 福島牝馬ステークス | GⅢ | アドマイヤマツリ |
| 2025年3月16日 | スプリングステークス | GⅡ | ピコチャンブラック |
| 2024年12月28日 | ホープフルステークス | GⅠ | クロワデュノール |
| 2024年11月30日 | チャレンジカップ | GⅢ | ラヴェル |
| 2024年11月16日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GⅡ | クロワデュノール |
| 2024年9月7日 | 紫苑ステークス | GⅡ | クリスマスパレード |
| 2024年7月13日 | 函館2歳ステークス | GⅢ | サトノカルナバル |
| 2023年11月26日 | ジャパンカップ | GⅠ | イクイノックス |
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…