データ更新日:2026年4月9日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019105219 | イクイノックス | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 17億5655万6000円 |
| 2022105102 | クロワデュノール | 斉藤 崇史 | ノーザンファーム | 9億1067万8000円 |
| 2020102899 | ソールオリエンス | 手塚 貴久 | 社台ファーム | 5億8166万1000円 |
| 2019104476 | ガイアフォース | 杉山 晴紀 | 追分ファーム | 4億4644万8000円 |
| 2019102383 | ウィルソンテソーロ | 高木 登 | リョーケンファーム | 2億5278万円 |
| 2020103390 | ラヴェル | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1億6594万7000円 |
| 2020101607 | ココナッツブラウン | 上村 洋行 | 下河辺牧場 | 1億3414万9000円 |
| 2019105512 | ジャスティンスカイ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 1億3291万3000円 |
| 2020104564 | ニホンピロキーフ | 大橋 勇樹 | 友田牧場 | 1億2095万円 |
| 2021105138 | エセルフリーダ | 武藤 善則 | 社台ファーム | 1億1515万7000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 大阪杯 | GⅠ | クロワデュノール |
| 2026年3月8日 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | GⅡ | バステール |
| 2026年3月7日 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | GⅢ | エセルフリーダ |
| 2026年1月11日 | フェアリーステークス | GⅢ | ブラックチャリス |
| 2025年10月18日 | 富士ステークス | GⅡ | ガイアフォース |
| 2025年6月1日 | 東京優駿 | GⅠ | クロワデュノール |
| 2025年4月20日 | 福島牝馬ステークス | GⅢ | アドマイヤマツリ |
| 2025年3月16日 | スプリングステークス | GⅡ | ピコチャンブラック |
| 2024年12月28日 | ホープフルステークス | GⅠ | クロワデュノール |
| 2024年11月30日 | チャレンジカップ | GⅢ | ラヴェル |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
読み込み中...
年ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
読み込み中...
月ごとの成績データを読み込んでいます...
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
読み込み中...
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
読み込み中...
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…