データ更新日:2026年4月9日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022105081 | ミュージアムマイル | 高柳 大輔 | ノーザンファーム | 9億6179万9000円 |
| 2018106545 | テーオーロイヤル | 岡田 稲男 | 三嶋牧場 | 5億1826万6000円 |
| 2021102424 | ロジリオン | 古賀 慎明 | 坂東牧場 | 1億6491万4000円 |
| 2021100169 | ロードクロンヌ | 四位 洋文 | ケイアイファーム | 1億5723万2000円 |
| 2019101609 | ディオ | 辻野 泰之 | 下河辺牧場 | 1億4880万5000円 |
| 2019105658 | オタルエバー | 中竹 和也 | レイクヴィラファーム | 1億3724万9000円 |
| 2021105454 | ブエナオンダ | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 1億3156万6000円 |
| 2020100116 | アクションプラン | 池上 昌和 | 木下牧場 | 1億3141万5000円 |
| 2019105074 | インダストリア | 宮田 敬介 | ノーザンファーム | 1億680万6000円 |
| 2022105244 | ポッドベイダー | 上原 佑紀 | 社台ファーム | 9608万3000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月25日 | プロキオンステークス | GⅡ | ロードクロンヌ |
| 2026年1月4日 | スポーツニッポン賞京都金杯 | GⅢ | ブエナオンダ |
| 2025年12月28日 | 有馬記念 | GⅠ | ミュージアムマイル |
| 2025年9月15日 | 朝日杯セントライト記念 | GⅡ | ミュージアムマイル |
| 2025年4月20日 | 皐月賞 | GⅠ | ミュージアムマイル |
| 2024年4月28日 | 天皇賞(春) | GⅠ | テーオーロイヤル |
| 2024年3月17日 | 阪神大賞典 | GⅡ | テーオーロイヤル |
| 2024年2月17日 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | テーオーロイヤル |
| 2023年4月1日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | インダストリア |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
読み込み中...
年ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
読み込み中...
月ごとの成績データを読み込んでいます...
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
読み込み中...
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
読み込み中...
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…