データ更新日:2026年7月20日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022105081 | ミュージアムマイル | 高柳 大輔 | ノーザンファーム | 9億6179万9000円 |
| 2018106545 | テーオーロイヤル | 岡田 稲男 | 三嶋牧場 | 5億1826万6000円 |
| 2021100169 | ロードクロンヌ | 四位 洋文 | ケイアイファーム | 1億9779万2000円 |
| 2021102424 | ロジリオン | 古賀 慎明 | 坂東牧場 | 1億6491万4000円 |
| 2019101609 | ディオ | 辻野 泰之 | 下河辺牧場 | 1億4880万5000円 |
| 2019105658 | オタルエバー | 中竹 和也 | レイクヴィラファーム | 1億3724万9000円 |
| 2021105454 | ブエナオンダ | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 1億3156万6000円 |
| 2020100116 | アクションプラン | 池上 昌和 | 木下牧場 | 1億3141万5000円 |
| 2019105074 | インダストリア | 宮田 敬介 | ノーザンファーム | 1億680万6000円 |
| 2023106400 | アスクエジンバラ | 福永 祐一 | 三嶋牧場 | 1億647万3000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 平安ステークス | GⅢ | ロードクロンヌ |
| 2026年1月25日 | プロキオンステークス | GⅡ | ロードクロンヌ |
| 2026年1月4日 | スポーツニッポン賞京都金杯 | GⅢ | ブエナオンダ |
| 2025年12月28日 | 有馬記念 | GⅠ | ミュージアムマイル |
| 2025年9月15日 | 朝日杯セントライト記念 | GⅡ | ミュージアムマイル |
| 2025年4月20日 | 皐月賞 | GⅠ | ミュージアムマイル |
| 2024年4月28日 | 天皇賞(春) | GⅠ | テーオーロイヤル |
| 2024年3月17日 | 阪神大賞典 | GⅡ | テーオーロイヤル |
| 2024年2月17日 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | テーオーロイヤル |
| 2023年4月1日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | インダストリア |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
リオンディーズ産駒は、2025年に1着63回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 60 | 60 | 48 | 9.3% | 26.2% |
| 2022年 | 51 | 51 | 50 | 7.9% | 23.6% |
| 2023年 | 52 | 63 | 62 | 6.4% | 21.7% |
| 2024年 | 47 | 57 | 66 | 5.8% | 21.1% |
| 2025年 | 63 | 54 | 61 | 8% | 22.6% |
| 2026年 | 32 | 33 | 31 | 7.3% | 21.8% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では4月に1着33回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31 | 26 | 33 | 8.5% | 24.6% |
| 2月 | 25 | 19 | 28 | 7.1% | 20.5% |
| 3月 | 28 | 37 | 32 | 6.9% | 23.8% |
| 4月 | 33 | 34 | 24 | 8% | 22.1% |
| 5月 | 23 | 27 | 29 | 6% | 20.7% |
| 6月 | 23 | 26 | 25 | 6.3% | 20.3% |
| 7月 | 27 | 35 | 27 | 7.2% | 23.6% |
| 8月 | 26 | 23 | 24 | 7.8% | 21.8% |
| 9月 | 21 | 19 | 18 | 8.5% | 23.4% |
| 10月 | 27 | 32 | 27 | 8.7% | 27.7% |
| 11月 | 20 | 18 | 25 | 7.1% | 22.3% |
| 12月 | 21 | 22 | 26 | 7% | 22.8% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...