データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2015104961 | アーモンドアイ | 国枝 栄 | ノーザンファーム | 15億1956万3000円 |
| 2020102781 | ベラジオオペラ | 上村 洋行 | 社台ファーム | 9億4473万4000円 |
| 2015102377 | ダノンスマッシュ | 安田 隆行 | ケイアイファーム | 5億8435万3000円 |
| 2016104505 | サートゥルナーリア | 角居 勝彦 | ノーザンファーム | 5億2358万5000円 |
| 2015103057 | ダイアトニック | 安田 隆行 | 酒井牧場 | 4億6043万4000円 |
| 2019101700 | サトノレーヴ | 堀 宣行 | 白井牧場 | 3億7033万2000円 |
| 2015105064 | ステルヴィオ | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 3億5244万円 |
| 2016102197 | ファストフォース | 西村 真幸 | 三嶋牧場 | 3億1172万7000円 |
| 2017106711 | パンサラッサ | 矢作 芳人 | 木村 秀則 | 3億170万円 |
| 2020100157 | ロードデルレイ | 中内田 充正 | ケイアイファーム | 2億9527万3000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 | 鳴尾記念 | GⅢ | デビットバローズ |
| 2025年8月3日 | 北海道新聞杯クイーンステークス | GⅢ | アルジーヌ |
| 2025年7月27日 | 関屋記念 | GⅢ | カナテープ |
| 2025年6月22日 | しらさぎステークス | GⅢ | キープカルム |
| 2025年4月6日 | 大阪杯 | GⅠ | ベラジオオペラ |
| 2025年3月30日 | 高松宮記念 | GⅠ | サトノレーヴ |
| 2025年2月23日 | フェブラリーステークス | GⅠ | コスタノヴァ |
| 2025年2月2日 | 根岸ステークス | GⅢ | コスタノヴァ |
| 2025年1月25日 | 小倉牝馬ステークス | GⅢ | シンティレーション |
| 2025年1月19日 | 日経新春杯 | GⅡ | ロードデルレイ |
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…