データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019103753 | ナムラクレア | 長谷川 浩大 | 谷川牧場 | 7億549万円 |
| 2018105069 | メイケイエール | 武 英智 | ノーザンファーム | 3億3006万円 |
| 2018100829 | ウィリアムバローズ | 上村 洋行 | 中原牧場 | 2億243万6000円 |
| 2018101871 | ララクリスティーヌ | 斉藤 崇史 | 土井牧場 | 1億8341万7000円 |
| 2018102227 | アナゴサン | 牧田 和弥 | 松浦牧場 | 1億3763万5000円 |
| 2018105158 | デュアリスト | 福永 祐一 | ノーザンファーム | 1億1077万4000円 |
| 2019102772 | ピンハイ | 田中 克典 | ヒダカフアーム | 1億730万4000円 |
| 2018106458 | メイショウミカワ | 千田 輝彦 | 林 孝輝 | 9494万2000円 |
| 2019101975 | ナムラフランク | 鈴木 孝志 | ナカノファーム | 9124万円 |
| 2020103398 | ライツフォル | 高橋 義忠 | ノーザンファーム | 9058万2000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月21日 | 阪神カップ | GⅡ | ナムラクレア |
| 2024年1月21日 | 東海テレビ杯東海ステークス | GⅡ | ウィリアムバローズ |
| 2023年8月27日 | キーンランドカップ | GⅢ | ナムラクレア |
| 2023年2月18日 | 京都牝馬ステークス | GⅢ | ララクリスティーヌ |
| 2023年1月29日 | シルクロードステークス | GⅢ | ナムラクレア |
| 2022年9月11日 | 産経賞セントウルステークス | GⅡ | メイケイエール |
| 2022年6月12日 | 函館スプリントステークス | GⅢ | ナムラクレア |
| 2022年5月14日 | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | メイケイエール |
| 2022年1月30日 | シルクロードステークス | GⅢ | メイケイエール |
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…