データ更新日:2025年12月22日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2015105046 | ラッキーライラック | 松永 幹夫 | ノーザンファーム | 7億3746万7000円 |
| 2017105649 | オーソリティ | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 3億5310万4000円 |
| 2015102440 | エポカドーロ | 藤原 英昭 | 田上 徹 | 2億7636万4000円 |
| 2016104946 | シルヴァーソニック | 池江 泰寿 | 社台ファーム | 2億3655万円 |
| 2017105477 | アイアンバローズ | 上村 洋行 | ノーザンファーム | 2億1512万5000円 |
| 2019103588 | ライラック | 相沢 郁 | 杵臼牧場 | 1億9507万3000円 |
| 2018104662 | ソーヴァリアント | 大竹 正博 | 社台ファーム | 1億8941万4000円 |
| 2017105409 | ギルデッドミラー | 松永 幹夫 | ノーザンファーム | 1億8239万1000円 |
| 2016102370 | ヘリオス | 千葉 幸喜 | 桑田牧場 | 1億7600万7000円 |
| 2017103201 | クリノプレミアム | 伊藤 伸一 | 吉田ファーム | 1億7183万3000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月2日 | チューリップ賞 | GⅡ | クリノメイ |
| 2023年12月2日 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | GⅡ | アイアンバローズ |
| 2023年2月18日 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | ミクソロジー |
| 2022年12月3日 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | GⅡ | シルヴァーソニック |
| 2022年12月3日 | チャレンジカップ | GⅢ | ソーヴァリアント |
| 2022年11月12日 | 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス | GⅢ | ギルデッドミラー |
| 2022年3月12日 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | GⅢ | クリノプレミアム |
| 2022年1月10日 | フェアリーステークス | GⅢ | ライラック |
好成績コース
1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
coming soon…
月ごとの成績
coming soon…
厩舎別
coming soon…
騎手別
coming soon…
競馬場別
coming soon…
回り別
coming soon…
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…