データ更新日:2026年4月9日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2020102078 | レーベンスティール | 田中 博康 | 広富牧場 | 3億3156万6000円 |
| 2021105399 | ヴェローチェエラ | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 1億3863万9000円 |
| 2021105537 | ビダーヤ | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1億3769万1000円 |
| 2021105630 | ルシュヴァルドール | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1億86万6000円 |
| 2021102895 | ナムラエイハブ | 長谷川 浩大 | 谷川牧場 | 9347万5000円 |
| 2021100651 | ファミリータイム | 石坂 公一 | 笠松牧場 | 8997万5000円 |
| 2023105311 | アドマイヤクワッズ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 7806万円 |
| 2020103304 | アンリーロード | 茶木 太樹 | ノーザンファーム | 7516万6000円 |
| 2021102718 | ノボリショウリュウ | 石橋 守 | 杵臼牧場 | 6123万6000円 |
| 2022104655 | ウィクトルウェルス | 宮田 敬介 | ノーザンファーム | 6122万1000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 中山記念 | GⅡ | レーベンスティール |
| 2025年11月15日 | デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | アドマイヤクワッズ |
| 2025年10月5日 | 毎日王冠 | GⅡ | レーベンスティール |
| 2025年6月29日 | 農林水産省賞典 函館記念 | GⅢ | ヴェローチェエラ |
| 2025年5月3日 | ユニコーンステークス | GⅢ | カナルビーグル |
| 2024年9月22日 | 産経賞オールカマー | GⅡ | レーベンスティール |
| 2024年6月9日 | エプソムカップ | GⅢ | レーベンスティール |
| 2023年9月18日 | 朝日杯セントライト記念 | GⅡ | レーベンスティール |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
読み込み中...
年ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
読み込み中...
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では3月に1着33回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17 | 25 | 21 | 7% | 25.8% |
| 2月 | 19 | 24 | 14 | 8.2% | 24.7% |
| 3月 | 33 | 17 | 24 | 11.8% | 26.4% |
| 4月 | 15 | 20 | 24 | 7.7% | 30.3% |
| 5月 | 22 | 17 | 12 | 11.5% | 26.6% |
| 6月 | 22 | 22 | 17 | 10.2% | 28.4% |
| 7月 | 20 | 14 | 15 | 10.8% | 26.3% |
| 8月 | 17 | 18 | 13 | 8.8% | 24.7% |
| 9月 | 16 | 15 | 14 | 9.6% | 27.1% |
| 10月 | 25 | 18 | 28 | 11.6% | 32.9% |
| 11月 | 31 | 15 | 13 | 14.3% | 27.2% |
| 12月 | 22 | 19 | 21 | 9.1% | 25.7% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
調教師別データを読み込んでいます...
調教師別の概要
リアルスティール産駒は、以下の調教師で特に好成績です。
- 矢作 芳人厩舎で1着17回、勝率19.3%です。
- 須貝 尚介厩舎で1着8回、勝率21.1%です。
- 石坂 公一厩舎で1着7回、勝率14.6%です。
調教師別上位5件を表で見る
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 矢作 芳人 | 17 | 10 | 17 | 19.3% |
| 須貝 尚介 | 8 | 4 | 6 | 21.1% |
| 石坂 公一 | 7 | 6 | 6 | 14.6% |
| 茶木 太樹 | 7 | 6 | 6 | 12.7% |
| 牧浦 充徳 | 7 | 6 | 2 | 14.6% |
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
騎手別データを読み込んでいます...
騎手別の概要
騎手別では、以下の騎手との組み合わせが目立ちます。
- C.ルメール騎手で1着28回、勝率40.6%です。
- 坂井 瑠星騎手で1着13回、勝率21.7%です。
- 戸崎 圭太騎手で1着9回、勝率15.8%です。
騎手別上位5件を表で見る
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 28 | 8 | 12 | 40.6% |
| 坂井 瑠星 | 13 | 11 | 10 | 21.7% |
| 戸崎 圭太 | 9 | 14 | 7 | 15.8% |
| 横山 武史 | 9 | 4 | 5 | 20% |
| 武 豊 | 8 | 2 | 3 | 20% |
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
読み込み中...
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 芝の概要
芝では、以下の競馬場で好成績が見られます。
- 東京で1着31回、複勝率36.9%です。
- 中山で1着19回、複勝率31.3%です。
- 京都で1着16回、複勝率29.1%です。
競馬場別・芝データを表で見る
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 31 | 21 | 24 | 36.9% |
| 中山 | 19 | 16 | 16 | 31.3% |
| 京都 | 16 | 23 | 14 | 29.1% |
| 阪神 | 15 | 11 | 17 | 29.1% |
| 中京 | 14 | 10 | 11 | 22.4% |
| 福島 | 10 | 5 | 8 | 25.8% |
| 新潟 | 10 | 7 | 3 | 22.7% |
| 小倉 | 8 | 11 | 13 | 24.2% |
| 札幌 | 7 | 4 | 3 | 28% |
| 函館 | 6 | 0 | 5 | 22.4% |
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
読み込み中...
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
競馬場別 ダートの概要
ダートでは、以下の競馬場で好成績が見られます。
- 東京で1着20回、複勝率27.1%です。
- 阪神で1着19回、複勝率28.9%です。
- 中京で1着17回、複勝率28.8%です。
競馬場別・ダートデータを表で見る
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 20 | 19 | 12 | 27.1% |
| 阪神 | 19 | 13 | 11 | 28.9% |
| 中京 | 17 | 9 | 12 | 28.8% |
| 中山 | 14 | 22 | 16 | 25.7% |
| 京都 | 13 | 17 | 21 | 22.4% |
| 札幌 | 7 | 2 | 3 | 26.7% |
| 新潟 | 7 | 2 | 8 | 25.4% |
| 函館 | 4 | 3 | 2 | 29% |
| 福島 | 4 | 6 | 4 | 22.6% |
| 小倉 | 2 | 8 | 0 | 18.5% |
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 芝の概要
芝では右回りで1着81回と優勢です。
回り別・芝データを表で見る
| 回り | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 左回り | 54 | 38 | 37 | 12.2% |
| 右回り | 81 | 70 | 76 | 10% |
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 ダートの概要
ダートでは右回りで1着63回と優勢です。
回り別・ダートデータを表で見る
| 回り | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 左回り | 44 | 30 | 32 | 11.4% |
| 右回り | 63 | 71 | 57 | 8.2% |
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…