データ更新日:2026年9月7日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2020102078 | レーベンスティール | 田中 博康 | 広富牧場 | 3億3156万6000円 |
| 2021105399 | ヴェローチェエラ | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 1億3863万9000円 |
| 2021105537 | ビダーヤ | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1億3769万1000円 |
| 2023105311 | アドマイヤクワッズ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 1億1160万6000円 |
| 2022104655 | ウィクトルウェルス | 宮田 敬介 | ノーザンファーム | 1億881万円 |
| 2021105630 | ルシュヴァルドール | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 1億86万6000円 |
| 2021102895 | ナムラエイハブ | 長谷川 浩大 | 谷川牧場 | 9777万5000円 |
| 2021100651 | ファミリータイム | 石坂 公一 | 笠松牧場 | 8997万5000円 |
| 2021102718 | ノボリショウリュウ | 石橋 守 | 杵臼牧場 | 8501万8000円 |
| 2021105496 | リアレスト | 尾関 知人 | ノーザンファーム | 7911万7000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 中山記念 | GⅡ | レーベンスティール |
| 2025年11月15日 | デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | アドマイヤクワッズ |
| 2025年10月5日 | 毎日王冠 | GⅡ | レーベンスティール |
| 2025年6月29日 | 農林水産省賞典 函館記念 | GⅢ | ヴェローチェエラ |
| 2025年5月3日 | ユニコーンステークス | GⅢ | カナルビーグル |
| 2024年9月22日 | 産経賞オールカマー | GⅡ | レーベンスティール |
| 2024年6月9日 | エプソムカップ | GⅢ | レーベンスティール |
| 2023年9月18日 | 朝日杯セントライト記念 | GⅡ | レーベンスティール |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
リアルスティール産駒は、2025年に1着93回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 16 | 15 | 13 | 10.3% | 28.2% |
| 2023年 | 64 | 59 | 58 | 11.9% | 33.8% |
| 2024年 | 77 | 68 | 62 | 10.3% | 27.6% |
| 2025年 | 93 | 67 | 65 | 10.2% | 24.6% |
| 2026年 | 37 | 43 | 48 | 6.3% | 21.8% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では3月に1着33回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17 | 25 | 21 | 7% | 25.8% |
| 2月 | 19 | 24 | 14 | 8.2% | 24.7% |
| 3月 | 33 | 17 | 24 | 11.8% | 26.4% |
| 4月 | 21 | 26 | 30 | 8.2% | 30% |
| 5月 | 27 | 22 | 17 | 9.9% | 24.1% |
| 6月 | 25 | 25 | 23 | 9.1% | 26.6% |
| 7月 | 25 | 19 | 15 | 10.1% | 23.9% |
| 8月 | 23 | 25 | 23 | 8.5% | 26.3% |
| 9月 | 19 | 17 | 17 | 9.9% | 27.6% |
| 10月 | 25 | 18 | 28 | 11.6% | 32.9% |
| 11月 | 31 | 15 | 13 | 14.3% | 27.2% |
| 12月 | 22 | 19 | 21 | 9.1% | 25.7% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...