データ更新日:2026年4月9日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2021105369 | アドマイヤテラ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 2億6280万3000円 |
| 2021105560 | サンライズアース | 石坂 公一 | ノーザンファーム | 2億2004万7000円 |
| 2021105557 | トロヴァトーレ | 鹿戸 雄一 | ノーザンファーム | 1億9367万3000円 |
| 2022104902 | マイユニバース | 武 幸四郎 | ノーザンファーム | 1億4032万7000円 |
| 2021103020 | ムルソー | 池江 泰寿 | 辻 牧場 | 1億915万8000円 |
| 2022104896 | カラマティアノス | 奥村 武 | ノーザンファーム | 1億645万8000円 |
| 2022104614 | エキサイトバイオ | 今野 貞一 | ノーザンファーム | 1億856万1000円 |
| 2021100292 | パフ | 橋口 慎介 | 土居牧場 | 7637万9000円 |
| 2021102838 | カフェグランデ | 嘉藤 貴行 | 太陽牧場 | 6542万3000円 |
| 2021105574 | シンハナーダ | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 5818万2000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月28日 | 日経賞 | GⅡ | マイユニバース |
| 2026年3月22日 | 阪神大賞典 | GⅡ | アドマイヤテラ |
| 2026年2月10日 | 東京新聞杯 | GⅢ | トロヴァトーレ |
| 2026年1月4日 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | GⅢ | カラマティアノス |
| 2025年6月29日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | エキサイトバイオ |
| 2025年6月1日 | 目黒記念 | GⅡ | アドマイヤテラ |
| 2025年4月5日 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | トロヴァトーレ |
| 2025年3月23日 | 阪神大賞典 | GⅡ | サンライズアース |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
読み込み中...
年ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
読み込み中...
月ごとの成績データを読み込んでいます...
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
読み込み中...
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
読み込み中...
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
読み込み中...
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
読み込み中...
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別
coming soon…
芝/ダート別
coming soon…
馬場状態別
coming soon…
距離別
coming soon…
人気別
coming soon…
馬番別
coming soon…
年齢別
coming soon…
産駒世代別
coming soon…
牡馬、牝馬体重別
coming soon…
母父別
coming soon…
距離延長、短縮
coming soon…
レース間隔
coming soon…
ワンターン、ツーターン
coming soon…