データ更新日:2026年9月7日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2018100382 | ソウルラッシュ | 池江 泰寿 | 下河辺牧場 | 6億8371万円 |
| 2014101976 | キセキ | 辻野 泰之 | 下河辺牧場 | 7億140万3000円 |
| 2021105521 | ヘデントール | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 5億1610万1000円 |
| 2014106010 | ダンビュライト | 音無 秀孝 | ノーザンファーム | 3億1808万7000円 |
| 2017100464 | エヒト | 森 秀行 | 白井牧場 | 2億2367万3000円 |
| 2018106055 | ヨシノイースター | 中尾 秀正 | ガーベラパークスタツド | 2億2298万円 |
| 2020103054 | マスクトディーヴァ | 辻野 泰之 | 社台ファーム | 2億1589万6000円 |
| 2015104773 | メールドグラース | 清水 久詞 | ノーザンファーム | 1億8346万8000円 |
| 2016104470 | ディアンドル | 奥村 豊 | ノーザンファーム | 1億7988万3000円 |
| 2014106081 | ムイトオブリガード | 角田 晃一 | ノーザンファーム | 1億6975万3000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | GⅡ | ホーエリート |
| 2025年5月4日 | 天皇賞(春) | GⅠ | ヘデントール |
| 2025年2月22日 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | ヘデントール |
| 2024年11月17日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | ソウルラッシュ |
| 2024年4月21日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | ソウルラッシュ |
| 2024年4月13日 | アーリントンカップ | GⅢ | ディスペランツァ |
| 2024年4月6日 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | GⅡ | マスクトディーヴァ |
| 2023年9月17日 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | GⅡ | マスクトディーヴァ |
| 2023年9月10日 | 京成杯オータムハンデキャップ | GⅢ | ソウルラッシュ |
| 2023年8月13日 | 農林水産省賞典 小倉記念 | GⅢ | エヒト |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
ルーラーシップ産駒は、2021年に1着120回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 120 | 115 | 140 | 8.1% | 25.3% |
| 2022年 | 85 | 100 | 103 | 6.2% | 20.9% |
| 2023年 | 85 | 71 | 88 | 7.4% | 21.2% |
| 2024年 | 70 | 65 | 74 | 7.2% | 21.3% |
| 2025年 | 37 | 49 | 43 | 4.6% | 16% |
| 2026年 | 19 | 40 | 32 | 4.3% | 20.5% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では4月に1着48回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 40 | 34 | 39 | 6.9% | 19.6% |
| 2月 | 41 | 43 | 43 | 6.7% | 20.8% |
| 3月 | 40 | 41 | 40 | 6.7% | 20.2% |
| 4月 | 48 | 38 | 47 | 8.5% | 23.5% |
| 5月 | 36 | 42 | 47 | 5.9% | 20.6% |
| 6月 | 33 | 38 | 34 | 6% | 19.2% |
| 7月 | 24 | 42 | 47 | 4.5% | 21.4% |
| 8月 | 45 | 42 | 42 | 8.6% | 24.8% |
| 9月 | 27 | 27 | 31 | 7.3% | 22.8% |
| 10月 | 29 | 42 | 30 | 6.2% | 21.7% |
| 11月 | 23 | 24 | 45 | 5.4% | 21.5% |
| 12月 | 30 | 27 | 35 | 7.1% | 21.9% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...