データ更新日:2026年7月20日
代表産駒
| 血統登録番号 | 馬名 | 調教師名 | 生産者名 | 平地獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2019102632 | セイウンハーデス | 橋口 慎介 | 鮫川 啓一 | 2億3103万5000円 |
| 2021107098 | ラヴァンダ | 中村 直也 | 森永 聡 | 1億8065万円 |
| 2020101772 | メタルスピード | 斎藤 誠 | タバタファーム | 1億4803万4000円 |
| 2022104401 | ランスオブカオス | 奥村 豊 | フジワラフアーム | 1億3662万1000円 |
| 2019103823 | リカンカブール | 田中 克典 | 辻 牧場 | 1億2804万円 |
| 2019102788 | ウォーターナビレラ | 武 幸四郎 | 伏木田牧場 | 1億2791万4000円 |
| 2020103333 | ショウナンバシット | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 1億1979万2000円 |
| 2021106954 | アスクナイスショー | 中舘 英二 | マリオステーブル | 1億1623万5000円 |
| 2019105193 | バトルボーン | 林 徹 | ノーザンファーム | 1億861万3000円 |
| 2020103434 | カルロヴェローチェ | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 1億801万7000円 |
重賞勝利
| 日付 | レース名 | グレード | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月12日 | 七夕賞 | GⅢ | アスクナイスショー |
| 2025年10月12日 | アイルランドトロフィー | GⅡ | ラヴァンダ |
| 2025年5月10日 | エプソムカップ | GⅢ | セイウンハーデス |
| 2025年4月5日 | チャーチルダウンズカップ | GⅢ | ランスオブカオス |
| 2024年1月6日 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | GⅢ | リカンカブール |
| 2023年7月9日 | 七夕賞 | GⅢ | セイウンハーデス |
| 2023年4月8日 | ニュージーランドトロフィー | GⅡ | エエヤン |
好成績コース
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
得意コースデータを読み込んでいます...
年ごとの成績
過去5年分の年次推移です。
年ごとの成績データを読み込んでいます...
年ごとの成績の概要
シルバーステート産駒は、2023年に1着51回で最も勝っています。
年次推移を表で見る
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 17 | 12 | 13 | 10.4% | 25.8% |
| 2022年 | 41 | 45 | 48 | 7.8% | 25.4% |
| 2023年 | 51 | 59 | 46 | 7.5% | 23% |
| 2024年 | 42 | 55 | 47 | 6% | 20.5% |
| 2025年 | 49 | 55 | 64 | 6.4% | 22% |
| 2026年 | 34 | 38 | 37 | 6.2% | 19.9% |
月ごとの成績
過去5年分の月別傾向です。
月ごとの成績データを読み込んでいます...
月ごとの成績の概要
月別では1月に1着30回で最も好成績です。
月別推移を表で見る
| 月 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30 | 26 | 26 | 9.6% | 26.1% |
| 2月 | 16 | 16 | 25 | 5.7% | 20.2% |
| 3月 | 17 | 26 | 18 | 5.5% | 19.6% |
| 4月 | 14 | 25 | 14 | 4.4% | 16.7% |
| 5月 | 17 | 25 | 20 | 5.5% | 20.1% |
| 6月 | 22 | 21 | 23 | 6.7% | 20.1% |
| 7月 | 28 | 26 | 28 | 9.5% | 27.9% |
| 8月 | 12 | 19 | 26 | 4.9% | 23.4% |
| 9月 | 22 | 14 | 18 | 11.6% | 28.4% |
| 10月 | 20 | 19 | 23 | 7.5% | 23.2% |
| 11月 | 14 | 22 | 15 | 5.5% | 20.1% |
| 12月 | 22 | 25 | 19 | 8.1% | 24.2% |
調教師別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
調教師別データを読み込んでいます...
騎手別
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
騎手別データを読み込んでいます...
競馬場別 芝
過去3年が対象です。競馬場ごとの芝成績です。
競馬場別・芝データを読み込んでいます...
競馬場別 ダート
過去3年が対象です。競馬場ごとのダート成績です。
競馬場別・ダートデータを読み込んでいます...
回り別 芝
過去3年が対象です。芝の左回り/右回り成績です。
回り別・芝データを読み込んでいます...
回り別 ダート
過去3年が対象です。ダートの左回り/右回り成績です。
回り別・ダートデータを読み込んでいます...
クラス別 芝
過去3年が対象です。芝のクラス別成績です。
クラス別・芝データを読み込んでいます...
クラス別 ダート
過去3年が対象です。ダートのクラス別成績です。
クラス別・ダートデータを読み込んでいます...
芝/ダート別
過去3年が対象です。芝とダートの成績比較です。
芝/ダート別データを読み込んでいます...
馬場状態別 芝
過去3年が対象です。芝の馬場状態別成績です。
馬場状態別・芝データを読み込んでいます...
馬場状態別 ダート
過去3年が対象です。ダートの馬場状態別成績です。
馬場状態別・ダートデータを読み込んでいます...
距離別 芝
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・芝データを読み込んでいます...
距離別 ダート
過去3年が対象です。1着回数の多い順です。
距離別・ダートデータを読み込んでいます...
人気別
過去3年が対象です。人気ごとの成績です。
人気別データを読み込んでいます...
馬番別
過去3年が対象です。馬番ごとの成績です。
馬番別データを読み込んでいます...
年齢別
過去3年が対象です。年齢ごとの成績です。
年齢別データを読み込んでいます...
産駒世代別
過去3年が対象です。産駒世代ごとの成績です。
産駒世代別データを読み込んでいます...