読み込み中…

阪神競馬場 ダートの開催分析

2024年 2回 阪神

馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ドレフォン 4 3 3 21 31 12.9% 22.6% 32.3% 232 148
ダノンレジェンド 4 1 0 4 9 44.4% 55.6% 55.6% 933 208
マジェスティックウォリアー 3 3 2 18 26 11.5% 23.1% 30.8% 55 86
ヘニーヒューズ 3 2 2 17 24 12.5% 20.8% 29.2% 79 61
サンダースノー 3 1 1 14 19 15.8% 21.1% 26.3% 106 100
シニスターミニスター 2 2 6 22 32 6.3% 12.5% 31.3% 86 92
キズナ 2 1 4 20 27 7.4% 11.1% 25.9% 33 47
サトノダイヤモンド 2 0 1 10 13 15.4% 15.4% 23.1% 166 51
ニューイヤーズデイ 1 3 2 11 17 5.9% 23.5% 35.3% 39 86
ロードカナロア 1 3 1 14 19 5.3% 21.1% 26.3% 280 98
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率