読み込み中…

京都競馬場 ダートの開催成績

2026年 4回 京都

データ更新日:2026年11月2日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ルーラーシップ 0 0 1 6 7 14.3% 0 72
オルフェーヴル 0 0 1 11 12 8.3% 0 212
リヤンドファミユ 0 0 0 1 1 0 0
Golden Horn 0 0 0 1 1 0 0
Speightstown 0 0 0 1 1 0 0
ベストウォーリア 0 0 0 1 1 0 0
Take Charge Indy 0 0 0 1 1 0 0
スクワートルスクワート 0 0 0 1 1 0 0
Dandy Man 0 0 0 1 1 0 0
ウインブライト 0 0 0 1 1 0 0
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率