読み込み中…

中山競馬場 ダートの開催成績

2026年 4回 中山

データ更新日:2026年11月2日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
セイウンコウセイ 0 0 1 2 3 33.3% 0 146
サートゥルナーリア 0 0 1 3 4 25% 0 122
ミスターメロディ 0 0 1 3 4 25% 0 35
キセキ 0 0 1 3 4 25% 0 47
ハービンジャー 0 0 1 3 4 25% 0 160
ダノンプレミアム 0 0 1 4 5 20% 0 22
サンダースノー 0 0 1 5 6 16.7% 0 36
インカンテーション 0 0 1 5 6 16.7% 0 63
ロードカナロア 0 0 1 9 10 10% 0 26
メイショウボーラー 0 0 0 1 1 0 0
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率