読み込み中…

東京競馬場 ダートの開催成績

2026年 4回 東京

データ更新日:2026年11月2日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
カレンブラックヒル 1 0 0 8 9 11.1% 11.1% 11.1% 192 35
インカンテーション 0 2 0 1 3 66.7% 66.7% 0 133
ディスクリートキャット 0 2 0 8 10 20% 20% 0 25
マジェスティックウォリアー 0 2 0 10 12 16.7% 16.7% 0 44
モズアスコット 0 1 2 12 15 6.7% 20% 0 52
サンダースノー 0 1 2 13 16 6.3% 18.8% 0 45
エフフォーリア 0 1 1 2 4 25% 50% 0 182
オメガパフューム 0 1 1 4 6 16.7% 33.3% 0 225
タワーオブロンドン 0 1 1 6 8 12.5% 25% 0 72
デクラレーションオブウォー 0 1 1 10 12 8.3% 16.7% 0 40
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率