読み込み中…

東京競馬場 ダートの開催成績

2026年 4回 東京

データ更新日:2026年11月2日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
マテラスカイ 0 1 0 8 9 11.1% 11.1% 0 20
イスラボニータ 0 1 0 8 9 11.1% 11.1% 0 96
シュヴァルグラン 0 0 2 3 5 40% 0 134
American Pharoah 0 0 2 8 10 20% 0 79
モーニン 0 0 2 11 13 15.4% 0 42
ヤングマンパワー 0 0 1 0 1 100% 0 470
Palace Malice 0 0 1 0 1 100% 0 320
Vekoma 0 0 1 1 2 50% 0 190
Justify 0 0 1 1 2 50% 0 95
シスキン 0 0 1 2 3 33.3% 0 170
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率