読み込み中…

東京競馬場 ダートの開催成績

2026年 4回 東京

データ更新日:2026年11月2日

種牡馬 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
Army Mule 0 1 0 0 1 100% 100% 0 130
ダイワメジャー 0 1 0 1 2 50% 50% 0 90
ドリームバレンチノ 0 1 0 2 3 33.3% 33.3% 0 63
ウィルテイクチャージ 0 1 0 2 3 33.3% 33.3% 0 46
ルーラーシップ 0 1 0 4 5 20% 20% 0 42
Gun Runner 0 1 0 4 5 20% 20% 0 48
グレーターロンドン 0 1 0 7 8 12.5% 12.5% 0 15
リオンディーズ 0 1 0 7 8 12.5% 12.5% 0 43
リアルスティール 0 1 0 7 8 12.5% 12.5% 0 17
シニスターミニスター 0 1 0 8 9 11.1% 11.1% 0 20
馬名 1着 2着 3着 4着以下 全て 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率